Остатки кромки Hranipex, выведенные из складской программы.
В таблице ниже представлена кромка ABS, выводимая из складской программы по кромкам Hranipex в России. В будущем эта кромка ABS будет доступна к заказу от бухты (для 0,45 — 200 м, для 2 мм — 100 м). Для каждого декора кромки ABS Hranipex будет возможно адресное хранение!
На все декоры кромки ABS цена указана со всеми скидками и действует от приобретения целой бухты.
Для региональных клиентов — отгрузка производится после 100% предоплаты, доставка до транспортной компании в черте города — 600 руб.
Для подбора кромки АБС к вашей плите — воспользуйтесь таблицами подбора кромки к декорам различных производителей.
Перейти к сравнительным таблицам| Артикул кромки | Размер | Запас в м.п. | Цена за м.п. от бухты |
|---|---|---|---|
| 21876 бук | 19*0,45 мм | 4700 | 4.00 |
| 221696 вишня | 19*0,45 мм | 6600 | 5.92 |
| 221764 груша | 19*0,45 мм | 3600 | 5.60 |
| 22512 | 19*0,45 мм | 1200 | 5.60 |
| 23632 ольха | 19*0,45 мм | 3000 | 5.60 |
| 239411 ольха | 19*0,45 мм | 1000 | 5.60 |
| 24741 дуб | 19*0,45 мм | 3700 | 4.80 |
| 24781 дуб | 19*0,45 мм | 1800 | 6.80 |
| 248921 дуб | 19*0,45 мм | 3400 | 5.60 |
| 26437 клен | 19*0,45 мм | 2000 | 7.60 |
| 27501 береза | 19*0,45 мм | 1400 | 5.60 |
| 28002 зебрано | 19*0,45 мм | 7300 | 5.60 |
| 281559 зебрано | 19*0,45 мм | 2200 | 5.60 |
| 289775 зебрано | 19*0,45 мм | 1700 | 5.60 |
| 111560 лимон | 19*0,45 мм | 2200 | 4.60 |
| 14132 оранж | 19*0,45 мм | 4200 | 4.80 |
| 15510 небесно-голубой | 19*0,45 мм | 4800 | 5.60 |
| 150595 бирюза | 19*0,45 мм | 2800 | 5.60 |
| 16610 зеленая | 19*0,45 мм | 3000 | 5.60 |
| 16620 зеленая | 19*0,45 мм | 2600 | 5.60 |
| 22063 груша | 19*1 мм | 3900 | 10.90 |
| 223129 вишня | 19*1 мм | 8000 | 10.90 |
| 282227 венге | 19*1 мм | 1800 | 9.90 |
| 293016 тик | 19*1 мм | 1600 | 11.95 |
| 211920 бук | 19*2 мм | 1100 | 19.80 |
| 221696 вишня | 19*2 мм | 4500 | 19.80 |
| 221764 груша | 19*2 мм | 2300 | 16.30 |
| 221792 груша | 19*2 мм | 1700 | 16.80 |
| 22340 вишня | 19*2 мм | 500 | 17.80 |
| 22512 вишня | 19*2 мм | 1600 | 16.40 |
| 239411 ольха | 19*2 мм | 6000 | 17.50 |
| 24781 дуб | 19*2 мм | 1300 | 15.80 |
| 253081 кедр | 19*2 мм | 2000 | 17.65 |
| 252381 кедр | 19*2 мм | 200 | 19.52 |
| 252380 кедр | 19*2 мм | 1500 | 17.12 |
| 27501 береза | 19*2 мм | 2300 | 18.65 |
| 28002 зебрано | 19*2 мм | 2700 | 18.65 |
| 281559 зебрано | 19*2 мм | 1000 | 21.87 |
| 289759 кедр | 19*2 мм | 1600 | 16.80 |
| 289775 зебрано | 19*2 мм | 2500 | 15.70 |
| 299610 ваниль тропик | 19*2 мм | 5000 | 16.60 |
| 111560 лимон | 19*2 мм | 600 | 12.87 |
| 14307 терракот | 19*2 мм | 1500 | 9.99 |
| 14319 розовый | 19*2 мм | 800 | 12.65 |
| 14132 апельсин | 19*2 мм | 3600 | 14.94 |
| 14312 оранж | 19*2 мм | 3200 | 12.90 |
| 15510 небесно-голубой | 19*2 мм | 2100 | 12.90 |
| 15972 синий | 19*2 мм | 2000 | 12.70 |
| 16610 зеленая | 19*2 мм | 3500 | 12.75 |
| 16620 зеленая | 19*2 мм | 1700 | 12.98 |
| 217707 бук | 22*0,45 мм | 1400 | 6.00 |
| 221764 груша | 22*0,45 мм | 1000 | 6.00 |
| 22340 вишня | 22*0,45 мм | 98000 | 5.00 |
| 242216 дуб | 22*0,45 мм | 64000 | 5.00 |
| 252380 кедр | 22*0,45 мм | 1400 | 8.00 |
| 253411 лиственница | 22*0,45 мм | 2000 | 6.00 |
| 282453 орех | 22*0,45 мм | 4200 | 6.00 |
| 284118 каштан | 22*0,45 мм | 303000 | 4.00 |
| 28775 махагон | 22*0,45 мм | 3600 | 7.00 |
| 289763 венге | 22*0,45 мм | 2800 | 6.00 |
| 288912 олива | 22*0,45 мм | 1400 | 6.00 |
| 15510 небесно-голубой | 22*0,45 мм | 3000 | 7.00 |
| 171700 серая | 22*0,45 мм | 1400 | 6.00 |
| 29756 фисташка | 22*0,8 мм | 1800 | 12.00 |
| 211586 бук | 22*1 мм | 1200 | 11.00 |
| 21876 бук | 22*1 мм | 1800 | 11.00 |
| 223129 вишня | 22*1 мм | 1800 | 11.00 |
| 22344 вишня | 22*1 мм | 4200 | 11.00 |
| 231502 ольха | 22*1 мм | 2800 | 11.00 |
| 252380 кедр | 22*1 мм | 3200 | 11.00 |
| 252381 кедр | 22*1 мм | 2800 | 11.00 |
| 26375 клен | 22*1 мм | 3400 | 11.00 |
| 291428 вудлайн | 22*1 мм | 600 | 11.00 |
| 22340 вишня | 22*2 мм | 2000 | 15.00 |
| 221664 вишня | 22*2 мм | 1300 | 20.00 |
| 223129 вишня | 22*2 мм | 1900 | 16.00 |
| 22512 вишня | 22*2 мм | 600 | 21.00 |
| 23632 ольха | 22*2 мм | 800 | 16.00 |
| 23861 ольха | 22*2 мм | 400 | 15.00 |
| 239411 ольха | 22*2 мм | 500 | 19.00 |
| 239416 ольха | 22*2 мм | 800 | 15.00 |
| 24741 дуб | 22*2 мм | 1100 | 21.00 |
| 24781 дуб | 22*2 мм | 2000 | 17.00 |
| 244221 дуб | 22*2 мм | 3800 | 21.00 |
| 253080 кедр | 22*2 мм | 2200 | 20.00 |
| 253082 кедр | 22*2 мм | 2000 | 19.00 |
| 284118 каштан | 22*2 мм | 43400 | 15.00 |
| 28010 орех | 22*2 мм | 1400 | 20.00 |
| 283730 орех | 22*2 мм | 1400 | 20.00 |
| 289775 зебрано | 22*2 мм | 1300 | 17.00 |
| 29753 паприка | 22*2 мм | 700 | 21.00 |
| 29752 шафран | 22*2 мм | 1300 | 19.84 |
| 299610 ваниль тропик | 22*2 мм | 1500 | 19.84 |
| 13314 каприче | 22*2 мм | 1200 | 15.36 |
| 14136 апельсин | 22*2 мм | 800 | 15.36 |
| 15510 небесно-голубой | 22*2 мм | 1200 | 15.36 |
| 16610 зеленая | 22*2 мм | 500 | 15.36 |
| 16620 зеленая | 22*2 мм | 800 | 15.36 |
| 172543 серый | 22*2 мм | 2500 | 15.36 |
| 24510 дуб | 25*0,45 мм | 8600 | 8.76 |
| 282227 венге | 25*0,45 мм | 4300 | 8.60 |
| 171700 серый | 25*2 мм | 2300 | 15.20 |
| 282227 венге | 25*2 мм | 8500 | 23.32 |
| 221951 яблоня | 28*0,45 мм | 600 | 7.75 |
| 22358 вишня | 28*0,45 мм | 700 | 9.89 |
| 293016 тик | 28*0,45 мм | 900 | 8.74 |
| 211586 бук | 28*1 мм | 1200 | 18.00 |
| 22344 вишня | 28*1 мм | 1300 | 19.00 |
| 22507 вишня | 28*1 мм | 1800 | 19.00 |
| 22063 груша | 28*1 мм | 3600 | 17.00 |
| 223129 вишня | 28*1 мм | 3500 | 16.00 |
| 231502 ольха | 28*1 мм | 1000 | 19.00 |
| 26375 клен | 28*1 мм | 1400 | 19.00 |
| 293016 тик | 28*1 мм | 2600 | 24.00 |
| 21876 бук | 28*0,45 мм | 900 | 21.68 |
| 211586 бук | 28*0,45 мм | 1100 | 22.38 |
| 239411 ольха | 28*0,45 мм | 200 | 26.54 |
| 252380 кедр | 28*0,45 мм | 800 | 24.96 |
| 252381 кедр | 28*0,45 мм | 1700 | 24.96 |
| 253411 лиственница | 28*0,45 мм | 2000 | 27.62 |
| 283736 орех | 28*0,45 мм | 1600 | 27.62 |
| 28775 махагон | 28*0,45 мм | 4300 | 27.62 |
| 288995 кокос | 28*0,45 мм | 600 | 22.65 |
| 289759 кедр | 28*0,45 мм | 900 | 25.56 |
| 13314 каприче | 28*0,45 мм | 900 | 16.48 |
| 15510 небесно-голубой | 28*0,45 мм | 400 | 18.08 |
| 15621 лаванда | 28*0,45 мм | 3100 | 21.44 |
| 15755 синий | 28*0,45 мм | 1300 | 21.60 |
| 15972 синий | 28*0,45 мм | 2100 | 21.44 |
| 172543 серый | 28*0,45 мм | 900 | 19.72 |
| 293016 тик | 42*0,45 мм | 2200 | 15.12 |
| 293016 тик | 42*1 мм | 2800 | 29.28 |
| 18803 черно-коричневая | 42*2 мм | 1200 | 33.65 |
| 241334 феррара | 64*2 мм | 900 | 54.95 |


