![]()
Точные остатки по запросу.
До окончания запасов.
Продажа только бухтами.
| EGGER кромка ABS без клея | Единицы измерения | Остаток | Цена, в руб., за м.п. | Изображение декора |
|---|---|---|---|---|
| Кромка ABS Белый платиновый W980 ST2 б/к 23х0,8 мм | м.п. | 4875 | 9.8 | |
| Кромка ABS Белый премиум W1000 ST26 б/к 19х0,40 мм | м.п. | 6200 | 4 | ![]() |
| Кромка ABS Белый премиум W1000 ST26 б/к 19х2 мм | м.п. | 2625 | 19 | ![]() |
| Кромка ABS Бронза(Fino) F 583 ST22 б/к 19х0,40 мм | м.п. | 24000 | 5.5 | ![]() |
| Кромка ABS Бронза(Fino) F 583 ST22 б/к 19х2 | м.п. | 40325 | 16 | ![]() |
| Кромка ABS Бронза(Fino) F 583 ST22 б/к 23х2 | м.п. | 824 | 22 | ![]() |
| Кромка ABS Бронза(Fino) F 583 ST22 б/к 28х2 мм | м.п. | 3034 | 53 | ![]() |
| Кромка ABS Венга Н1555 ST15 б/к 19х0.40 мм | м.п. | 85000 | 4.9 | ![]() |
| Кромка ABS Венга Н1555 ST15 б/к 19х2 мм | м.п. | 17535 | 16.9 | ![]() |
| Кромка ABS Венга Н1555 ST15 б/к 23х2 мм | м.п. | 1588 | 19.9 | ![]() |
| Кромка ABS Венга Н1555 ST15 б/к 28х2 мм | м.п. | 165 | 32.6 | ![]() |
| Кромка ABS Венга Н1555 ST15 б/к 42х2 мм | м.п. | 1151 | 54 | ![]() |
| Кромка ABS Вино U343 ST9 б/к 19х0,40 мм | м.п. | 200 | 3 | ![]() |
| Кромка ABS Вино U343 ST9 б/к 19х2 мм | м.п. | 2250 | 7 | ![]() |
| Кромка ABS Дуб Дымчатый H1129 ST15 б/к 19х0,40 мм | м.п. | 4800 | 4 | ![]() |
| Кромка ABS Дуб Дымчатый H1129 ST15 б/к 19х2 мм | м.п. | 1150 | 22 | ![]() |
| Кромка ABS Кварц бронза F 440 ST2 б/к 19х0.40 мм | м.п. | 200 | 4 | ![]() |
| Кромка ABS Помадный U328 ST15 б/к 19х0,40 мм | м.п. | 4200 | 3 | ![]() |
| Кромка ABS Помадный U328 ST15 б/к 23х0,8 | м.п. | 1050 | 7 | ![]() |
| Кромка ABS Серый камень U727 ST26 б/к 19х0,40 мм | м.п. | 1600 | 4.4 | ![]() |
| Кромка PVC Венга Н1555 ST15 б/к 19х1мм | м.п. | 470 | 9.8 | ![]() |
| Кромка PVC Вино U343 ST9 б/к 19х2 мм | м.п. | 600 | 13 | ![]() |
| Кромка PVC Вудлайн Мокко Н1428 ST22 б/к 19х1мм | м.п. | 225 | 9.1 | ![]() |
| Кромка PVC Дуб Кремона песочный Н1394 ST9 б/к 19х1 | м.п. | 600 | 9.1 | ![]() |
| Кромка PVC Дуб Хай-Лайн Н3344 ST36 б/к 19х2 | м.п. | 75 | 11 | |
| Кромка PVC Кварц бронза F 440 ST2 б/к 19х2 мм | м.п. | 150 | 13 | ![]() |











