В этом разделе нашего сайта мы разместили таблицу соответствия декоров производителя AGT Турция
В ней отображено какую кромку производитель Hranipex рекомендует к декорам данного производителя.
Внимание! Перед тем, как разместить заказ, пожалуйста, проверьте соответствие выбранной кромки декору! Мы отметили кромки, с возможными отличиями в оттенках, рисунке и текстуре.
| Завод | Код завода | Код кромки | Миниатюра |
|---|---|---|---|
| AGT Turkey | 1010 | HU 17961 | ![]() |
| AGT Turkey | 1011 | HD 29929 | ![]() |
| AGT Turkey | 1018 | HU 148676 | ![]() |
| AGT Turkey | 1024 | HU 13750 | ![]() |
| AGT Turkey | 1065 | HU 15141 | ![]() |
| AGT Turkey | 1079 | HU 180319 | ![]() |
| AGT Turkey | 600 | HU 13600 | ![]() |
| AGT Turkey | 601 | HU 108681 | ![]() |
| AGT Turkey | 602 | HD 281001 | незначительное отличие![]() |
| AGT Turkey | 603 | HD 24020 | незначительное отличие |
| AGT Turkey | 604 | HD 29449 | незначительное отличие![]() |
| AGT Turkey | 605 | HU 12605 | ![]() |
| AGT Turkey | 606 | HU 19015 | ![]() |
| AGT Turkey | 607 | HD 29449 | ![]() |
| AGT Turkey | 608 | HSE 298854 | ![]() |
| AGT Turkey | 609 | HD 25098 | незначительное отличие |
| AGT Turkey | 612 | HU 148676 | ![]() |
| AGT Turkey | 615 | HSE 133216 | ![]() |
| AGT Turkey | 615 | HU 13750 | ![]() |
| AGT Turkey | 620 | HU 18185 | незначительное отличие![]() |
| AGT Turkey | 621 | HU 108681 | незначительное отличие![]() |
| AGT Turkey | 621 | HD 295310 | незначительное отличие![]() |
| AGT Turkey | 622 | HU 15622 | ![]() |
| AGT Turkey | 623 | HSE 187368 | ![]() |
| AGT Turkey | 623 | HU 180319 | незначительное отличие![]() |
| AGT Turkey | 624 | HD 295311 | ![]() |
| AGT Turkey | 629 | HSE 298854 | незначительное отличие![]() |
| AGT Turkey | 630 | HU 13630 | незначительное отличие![]() |
| AGT Turkey | 634 | HU 19015 | незначительное отличие![]() |
| AGT Turkey | 635 | HU 12216 | незначительное отличие![]() |
| AGT Turkey | 636 | HU 108681 | незначительное отличие![]() |
| AGT Turkey | 637 | HU 19015 | незначительное отличие![]() |
| AGT Turkey | 638 | HU 108681 | незначительное отличие![]() |
| AGT Turkey | 639 | HU 19015 | незначительное отличие![]() |
| AGT Turkey | 642 | HU 12216 | ![]() |
| AGT Turkey | 647 | HU 12216 | ![]() |
| AGT Turkey | 682 | HU 108681 | незначительное отличие![]() |
| AGT Turkey | 717 | HU 10113 | ![]() |
| AGT Turkey | 729 | HU 171183 | незначительное отличие![]() |
| AGT Turkey | 908 | HU 108681 | ![]() |
| AGT Turkey | 937 | HU 19015 | ![]() |
| AGT Turkey | 954 | HU 13002 | ![]() |



























