В этом разделе нашего сайта мы разместили таблицу соответствия декоров производителя Кроношпан (Kronospan)
В этой таблице отображены популярные декоры из коллекций Standart, Color, TREND 14-15, CONTEMPO, TRENDS 16-17
В ней отображено какую кромку производитель Hranipex рекомендует к декорам данного производителя.
Внимание! Перед тем, как разместить заказ, пожалуйста, проверьте соответствие выбранной кромки ABS к декору! Мы отметили кромки, с возможными отличиями в оттенках, рисунке и текстуре.
| Коллекция завода | Артикул декора | Наименование декора | Артикул кромки | Миниатюра |
|---|---|---|---|---|
| Wood Basic | K012 | Бук Артизан Перламутровый | HD 21012 | ![]() |
| Wood Basic | K013 | Бук Артизан Песочный | HD 21013 | ![]() |
| Wood Basic | K014 | Бук Артизан Трюфельный | HD 21014 | ![]() |
| Wood Front | К015 | Морское дерево Винтаж | HD 29015 | ![]() |
| Wood Front | К016 | Морское дерево Карбон | HD 29016 | ![]() |
| Wood Front | К017 | Вяз Либерти Светлый | HD 241146 | ![]() |
| Wood Front | К018 | Вяз Либерти Дымчатый | HD 293090 | ![]() |
| Wood Front | К019 | Вяз Либерти Серебряный | HD 25019 | ![]() |
| Wood Front | К020 | Орех Селект Каминный | HD 255112 | ![]() |
| CONTEMPO 2 | K021 | Блэквуд Ячменный | HD 24021 | ![]() |
| CONTEMPO 3 | K022 | Блэквуд Сатиновый | HD 241146 | ![]() |
| Uni Basic | MG 8685 | Белый Снег | HU 108681 | ![]() |
| Uni Basic | MG 0190 | Черный | HU 19015 | ![]() |
| Uni Basic | MG 8533 | Макиато | HU 188533 | ![]() |
| Uni Basic | MG 0164 | Антрацит | HU 17961 | ![]() |
| Uni Basic | MG 0171 | Серый Шифер | HU 170075 | ![]() |
| Uni Basic | MG 0514 | Слоновая Кость | HU 12514 | ![]() |
| Uni Special | MG 5517 | Бордо | HU 132656 | ![]() |
| Uni Special | MG 7123 | Лимонный Сорбет | HU 110315 | ![]() |
| White Front | 101 | Белый Фасадный Гладкий | HU 10113 | ![]() |
| White Front | 101 | Белый Гладкий Влагостойкий | HU 10113 | ![]() |
| White Front | 101 | Белый Фасадный Структурный | HU 10113 | ![]() |
| White Front | 101 | Белый Фасадный Шагрень | HU 10113 | ![]() |
| Color Basic | 112 | Серый Камень | HU 17112 | ![]() |
| Color Basic | 164 | Антрацит | HU 17164 | ![]() |
| Color Basic | 190 | Черный Шагрень | HU 19015 | ![]() |
| Color Basic | 190 | Черный Структурный | HU 19015 | ![]() |
| Color Basic | 514 | Слоновая Кость | HU 12514 | ![]() |
| Color Basic | 515 | Песочный | HU 18265 | ![]() |
| Color Basic | 522 | Бежевый | HU 12522 | ![]() |
| Color Light | 171 | Серый Шифер | HU 17860 | ![]() |
| Color Light | 540 | Серый Манхеттен | HU 17112 | ![]() |
| Color Light | 564 | Миндаль | HU 12564 | ![]() |
| Color Light | 7031 | Кремовый | HU 12516 | ![]() |
| Color Light | 8100 | Белый Жемчуг | HU 10482 | ![]() |
| Color Light | 8685 | Белый Снег | HU 10113 | ![]() |
| Color Light | 9569 | Ваниль | HU 12514 | ![]() |
| Color Front | 121 | Капри Синий | HU 15121 | ![]() |
| Color Front | 125 | Королевский Синий | HU 15525 | ![]() |
| Color Front | 132 | Оранжевый | HU 14132 | ![]() |
| Color Front | 134 | Солнечный Свет | HU 11134 | ![]() |
| Color Front | 162 | Серый Графит | HU 172162 | ![]() |
| Color Front | 190 | Черный Структурный | HU 19015 | ![]() |
| Color Front | 851 | Металлик | HD 290501 | ![]() |
| Color Front | 859 | Платина | HD 290501 | ![]() |
| Color Front | 881 | Алюминий | HD 29881 | ![]() |
| Color Front | 7123 | Лимонный Сорбет | HU 11107 | ![]() |
| Color Front | 8533 | Макиато | HU 188533 | ![]() |
| Color Front | 8681 | Белый Бриллиант | HU 108681 | ![]() |
| Color Front | 8685 | Белый Снег Структурный | HU 101027 | ![]() |
| Color Front | 8996 | Океан Зеленый | HU 168996 | ![]() |
| Color Special | 5517 | Бордо | HU 132656 | ![]() |
| Color Special | 5517 | Бордо | HU 13311 | ![]() |
| Color Special | 5519 | Зеленый Лайм | HU 16219 | ![]() |
| Color Special | 7045 | Шампань | HU 121343 | ![]() |
| Color Special | 7113 | Красный Чили | HU 137113 | ![]() |
| Color Special | 7166 | Латте | HU 187166 | ![]() |
| Color Special | 7167 | Виола | HU 157167 | ![]() |
| Color Special | 7176 | Пламя | HU 147176 | ![]() |
| Color Special | 7190 | Зеленая Мамба | HU 167190 | ![]() |
| Color Special | 7191 | Зеленый | HU 167191 | ![]() |
| Color Special | 8348 | Бронзовый Век | HD 29300 | ![]() |
| Color Special | 8349 | Металлик Шампань | HD 29312 | ![]() |
| Color Special | 8534 | Роза | HU 138534 | ![]() |
| Color Special | 8536 | Лаванда | HU 158536 | ![]() |
| Color Special | 8686 | Шоколад | HU 18014 | ![]() |
| Wood Basic | 088 | Вишня Оксфорд | HD 22344 | ![]() |
| Wood Basic | 340 | Вишня Балатон | HD 221705 | ![]() |
| Wood Basic | 375 | Клен | HD 26375 | ![]() |
| Wood Basic | 381 | Бук Бавария | HD 21381 | ![]() |
| Wood Basic | 685 | Ольха Красная | HD 23685 | ![]() |
| Wood Basic | 729 | Орех | HD 280729 | ![]() |
| Wood Basic | 740 | Дуб Горный | HD 24740 | ![]() |
| Wood Basic | 854 | Венге | HD 28854 | ![]() |
| Wood Basic | 1715 | Береза | HD 271715 | ![]() |
| Wood Basic | 1972 | Яблоня Локарно | HD 221951 | ![]() |
| Wood Basic | 8601 | Маслина Севилья Темная | HD 283031 | ![]() |
| Wood Basic | 8622 | Дуб Молочный | HD 241394 | ![]() |
| Wood Basic | 8921 | Дуб Феррара | HD 241334 | ![]() |
| Wood Basic | 8995 | Коко Боло | HD 288995 | ![]() |
| Wood Basic | 9462 | Орех Европейский | HD 280722 | ![]() |
| Wood Basic | 9727 | Дуб Пастельный | HD 24510 | ![]() |
| Trends 14/15 | K001 | Дуб белый Craft | HD 24001 | ![]() |
| Trends 14/15 | K002 | Дуб серый Craft | HD 24002 | ![]() |
| Trends 14/15 | K003 | Дуб золотой Craft | HD 24003 | ![]() |
| Trends 14/15 | K004 | Дуб табачный Craft | HD 24004 | ![]() |
| Trends 14/15 | K005 | Дуб устричный Urban | HD 24005 | ![]() |
| Trends 14/15 | K006 | Дуб янтарный Urban | HD 240006 | ![]() |
| Trends 14/15 | K007 | Дуб кофейный Urban | HD 24007 | ![]() |
| Trends 14/15 | K008 | Орех светлый Select | HD 28008 | ![]() |
| Trends 14/15 | K009 | Орех темный Select | HD 28009 | ![]() |
| Wood Front | 776 | Махагон Королевский | HD 28776 | ![]() |
| Wood Front | 1758 | Дуб Рустикальный | HD 24354 | ![]() |
| Wood Front | 1783 | Бук Натуральный | HD 211783 | ![]() |
| Wood Front | 2216 | Дуб Шамони | HD 241151 | ![]() |
| Wood Front | 5500 | Вяз Натуральный Благородный | HD 255500 | ![]() |
| Wood Front | 6597 | Вяз Благородный Темный | HD 257597 | ![]() |
| Wood Front | 8431 | Дуб Нагано | HD 248431 | ![]() |
| Wood Front | 8503 | Ясень Таормина | HD 262578 | ![]() |
| Wood Front | 8912 | Маслина Севилья Светлая | HD 288912 | ![]() |
| Wood Front | 8953 | Орех Тьеполо | HD 288953 | ![]() |
| Wood Front | 9016 | Венге Подлинный | HD 282227 | ![]() |
| Wood Front | 9345 | Вишня Американская | HD 229345 | ![]() |
| Wood Front | 9455 | Орех Гварнери | HD 28722 | ![]() |
| Wood Front | 9614 | Орех Лион Светлый | HD 289614 | ![]() |
| Wood Front | 9728 | Дуб Классический | HD 249728 | ![]() |
| Wood Front | 9763 | Венге Луизиана | HD 289763 | ![]() |
| Wood Front | 9944 | Акация Лорка | HD 24010 | ![]() |
| Trends 14/15 | K010 | Сосна белая Loft | HD 25010 | ![]() |
| Trends 14/15 | K011 | Сосна кремовая Loft | HD 254032 | ![]() |
| Trends 14/15 | 4298 | Atelier светлый | HD 294298 | ![]() |
| Trends 14/15 | 4299 | Atelier темный | HD 294299 | ![]() |
| CONTEMPO 1 | 7648 | Венге Винтаж | HD 283058 | ![]() |
| CONTEMPO 1 | 8409 | Орфео Серый | HD 298409 | ![]() |
| CONTEMPO 1 | 8410 | Орфео Белый | HD 298410 | ![]() |
| CONTEMPO 1 | 8413 | Именео Белый | HD 298413 | ![]() |
| CONTEMPO 1 | 8435 | Твист Светлый | HD 298435 | ![]() |
| CONTEMPO 1 | 8508 | Северное Дерево Светлое | HD 298508 | ![]() |
| CONTEMPO 1 | 8509 | Северное Дерево Темное | HD 298509 | ![]() |
| CONTEMPO 1 | 8547 | Файнлайн Крем | HD 298547 | ![]() |
| CONTEMPO 1 | 8548 | Файнлайн Мокка | HD 298548 | ![]() |
| CONTEMPO 1 | 8656 | Зебрано Нюанс | HD 283005 | ![]() |
| CONTEMPO 1 | 8657 | Зебрано Сахара | HD 283006 | ![]() |
| CONTEMPO 2 | 5501 | Дуб Славония | HD 245501 | ![]() |
| CONTEMPO 2 | 5502 | Ровере Ванила | HD 245502 | ![]() |
| CONTEMPO 2 | 5503 | Ровере Трюфель | HD 291428 | ![]() |
| CONTEMPO 2 | 5527 | Дуб Каменный | HD 245527 | ![]() |
| CONTEMPO 2 | 5530 | Пожар | HD 285530 | ![]() |
| CONTEMPO 3 | 5507 | Дуб Винтаж Серый | HD 241146 | ![]() |
| CONTEMPO 3 | 5529 | Орегон | HD 248304 | ![]() |
| CONTEMPO 3 | 8361 | Крослайн Латте | HD 298361 | ![]() |
| CONTEMPO 3 | 8362 | Крослайн Карамель | HD 298362 | ![]() |
| White Corpus | 110 | Белый Корпусной Гладкий | HU 10113 | ![]() |
| Color Basic | 1700 | Стальной Серый | HU 171700 | ![]() |
| Color Light | 191 | Холодный Серый | HU 17035 | ![]() |
| Color Light | 197 | Шиншилла Серая | HU 177193 | ![]() |
| Color Front | 149 | Красный | HU 13149 | ![]() |
| Color Front | 551 | Персик | HU 14551 | ![]() |
| Color Special | 5515 | Мармара Голубая | HU 155515 | ![]() |
| Color Special | 5516 | Золото Инков | HD 295516 | ![]() |
| Color Special | 7179 | Лазурный | HU 157179 | ![]() |
| Color Special | 7180 | Мята | HU 167180 | ![]() |
| Color Special | 7184 | Земля | HU 177184 | ![]() |
| Color Special | 7186 | Фиолет Синий | HU 157186 | ![]() |
| Color Special | 8984 | Морской Синий | HU 15128 | ![]() |
| Wood Basic | 344 | Вишня | HD 22344 | ![]() |
| Wood Basic | 402 | Махагон | HD 21040 | ![]() |
| Wood Basic | 876 | Бук Светлый | HD 211032 | ![]() |
| Wood Basic | 1792 | Кальвадос | HD 22855 | ![]() |
| Wood Basic | 1972 | Яблоня Локарно | HD 271972 | ![]() |
| Wood Basic | 6495 | Дуб Венге | HD 281555 | ![]() |
| Wood Basic | 7935 | Гавана | HD 227935 | ![]() |
| Wood Basic | 9419 | Ольха | HD 234634 | ![]() |
| Wood Basic | 9459 | Орех Экко | HD 284704 | ![]() |
| Wood Basic | 9490 | Орех Мария Луиза | HD 289451 | ![]() |
| Wood Basic | 9775 | Зебрано Классик | HD 289775 | ![]() |
| Wood Front | 775 | Красное Дерево | HD 28775 | ![]() |
| Wood Front | 1764 | Груша Дикая Светлая | HD 221764 | ![]() |
| Wood Front | 8448 | Орех Рибера | HD 288448 | ![]() |
| Wood Front | 9461 | Орех Светлый | HD 289461 | ![]() |
| Wood Front | 9678 | Тик Меконг | HD 227967 | ![]() |
| Wood Front | 9678 | Тик Меконг | HD 287756 | ![]() |
| CONTEMPO 1 | 8436 | Твист Темный | HD 298436 | ![]() |
| CONTEMPO 1 | 8510 | Сакура Черная | HD 298510 | ![]() |
| CONTEMPO 1 | 8511 | Сакура Белая | HD 298511 | ![]() |
| CONTEMPO 1 | 8545 | Агора Светлая | HD 298545 | ![]() |
| CONTEMPO 2 | 3167 | Ровере Фумаро | HD 241158 | ![]() |
| CONTEMPO 2 | 5528 | Призма | HU 171183 | ![]() |
| CONTEMPO 3 | 8313 | Риголетто Cеребряный | HD 298413 | ![]() |
| CONTEMPO 3 | 8312 | Риголетто Бронзовый | HD 298312 | ![]() |
| CONTEMPO 3 | 8417 | Риголетто Медный | HD 253081 | ![]() |
| SYNHRO | 8069 | Монако Платан Темный | HD 268069 | ![]() |
| SYNHRO | 8195 | Монако Платан Средний | HD 268195 | ![]() |
| SYNHRO | 8203 | Монако Платан Светлый | HD 268203 | ![]() |




































































































































































