В этом разделе нашего сайта мы разместили таблицу соответствия декоров производителя ЛДСП ЧФМК
В ней отображено какую кромку производитель Hranipex рекомендует к декорам плит данного производителя.
Внимание! Перед тем, как разместить заказ, пожалуйста, проверьте соответствие выбранной кромки к плите! Мы отметили кромки, с возможными отличиями в оттенках, рисунке и текстуре.
| № | Producer ru | Product name | Articul Hranipex | Décor name ru | remark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЧФМК | Аладдин серый | HD 296460 | Бетон кристалл | ![]() |
| 2 | ЧФМК | Бател рок | HD 288974 | Бамбук кристалл | ![]() |
| 3 | ЧФМК | Баунти | HD 244146 | Дуб беленый текстура | ![]() |
| 4 | ЧФМК | Бежевый | HU 12520 | Бежевая магнолия кристалл | ![]() |
| 5 | ЧФМК | Белый | HU 10482 | Белая Кристалл | ![]() Кромка ABS HU 10482 Белый мягкий кристалл |
| 6 | ЧФМК | Белый жемчуг | HU 10911 | Белый кристалл | *ST107![]() Кромка ABS HU 10911 Белая кристалл |
| 7 | ЧФМК | Белый жемчуг | HU 10980 | Белый кристалл | *ST107![]() Кромка ABS HU 10980 Белый кристалл |
| 8 | ЧФМК | Бетон Пайн | HD 241197 | Дуб текстура | little diff![]() |
| 9 | ЧФМК | Бодега 3178 | HD 291424 | Белый ясень | ![]() |
| 10 | ЧФМК | Бодега белая | HD 251004 | Белая сосна текстура | ![]() |
| 11 | ЧФМК | Бодега светлая | HD 253255 | Белая лиственница текстура | ![]() |
| 12 | ЧФМК | Бодега темная | HD 291428 | Вудлайн Мокко | ![]() |
| 13 | ЧФМК | Бук Бавария светлый | HD 21399 | Бук Бухлов кристалл | ![]() |
| 14 | ЧФМК | Бук Бавария темный | HD 215111 | Бук текстура | ![]() |
| 15 | ЧФМК | Бук натур | HD 271795 | Яблоня кристалл | ![]() |
| 16 | ЧФМК | Венге Баррик | HD 282177 | Венге кристалл | ![]() |
| 17 | ЧФМК | Венге Конго | HD 253081 | Лимба табак | ![]() |
| 18 | ЧФМК | Венге светлый | HD 282427 | Венге светлая кристалл | ЗАМЕНА НА 283427 |
| 19 | ЧФМК | Венге светлый | HD 283427 | Венге светлая кристалл | ![]() |
| 20 | ЧФМК | Венге Соренто | HD 282177 | Венге кристалл | ![]() |
| 21 | ЧФМК | Винтенберг | HD 241197 | Дуб текстура | ![]() |
| 22 | ЧФМК | Винтенберг | HD 292940 | Мрамор Каньон текстура | ![]() |
| 23 | ЧФМК | Винтенберг | HD 293078 | Гасиенда белая | ![]() |
| 24 | ЧФМК | Винтенберг | HD 293269 | Энигма гладкий | ![]() |
| 25 | ЧФМК | Винтенберг | HD 296679 | Ясень ледяной текстура | ![]() |
| 26 | ЧФМК | Вишня Академия | HD 22403 | Вишня текстура | ![]() |
| 27 | ЧФМК | Дуб Арденский | HD 243388 | Дуб текстура | ![]() |
| 28 | ЧФМК | Дуб Атланта | HD 244146 | Дуб текстура | ![]() |
| 29 | ЧФМК | Дуб Баррик светлый | HD 248727 | Дуб янтарный текстура | ![]() |
| 30 | ЧФМК | Дуб Венге | HD 243215 | Дуб Сонома темный текстура | ![]() |
| 31 | ЧФМК | Дуб Кантенберри | HD 243399 | Дуб Кортина текстура | ![]() |
| 32 | ЧФМК | Дуб Млечный | HD 263306 | Береза | ![]() |
| 33 | ЧФМК | Дуб Паллада | HD 26440 | Ясень светлый кристалл | ![]() |
| 34 | ЧФМК | Дуб Сантана светлый | HD 244146 | Дуб текстура | ![]() |
| 35 | ЧФМК | Дуб Сонома | HD 241145 | Дуб Бардолино текстура | ![]() |
| 36 | ЧФМК | Дуб Сонома 003 | HD 24010 | Дуб гладкий | ![]() |
| 37 | ЧФМК | Дуб Тортона | HD 293016 | Тиковое дерево текстура | ![]() |
| 38 | ЧФМК | Дуб Тортона светлый | HD 215338 | Бук сердцевинный кристалл | ![]() |
| 39 | ЧФМК | Дуб Тоскана | HD 241146 | Дуб Бардолино серый текстура | ![]() |
| 40 | ЧФМК | Дуб Тоскана | HD 243304 | Дуб Шато серо-перламутровый | ![]() |
| 41 | ЧФМК | Дуб Тоскана | HD 243324 | Дуб текстура | ![]() |
| 42 | ЧФМК | Дуб Тоскана дымчатый | HD 24805 | Дуб Тоскана | ![]() |
| 43 | ЧФМК | Дуб тоскана дымчатый | HD 292748 | Дуб Тортуга | ![]() |
| 44 | ЧФМК | Дуб французский | HD 283713 | Каштан кристалл | ![]() |
| 45 | ЧФМК | Дуб французский | HD 288308 | Олива Модена текстура | ![]() |
| 46 | ЧФМК | Дуб Шамони | HD 262460 | Туя гладкий | ![]() |
| 47 | ЧФМК | Дуб Шамони 002 | HD 241772 | Дуб Картахена текстура | ![]() |
| 48 | ЧФМК | Дуб Шамони 002 | HD 283738 | Орех кристалл | ![]() |
| 49 | ЧФМК | Желтый | HU 11018 | Желтая кристалл | ![]() Кромка ABS HU 11018 Желтая кристалл |
| 50 | ЧФМК | Индийский Эбони светлый | HD 287902 | Индийский Эбони светлый | ![]() |
| 51 | ЧФМК | Индийский Эбони темный | HD 278438 | Яблоня кристалл | ![]() |
| 52 | ЧФМК | Индийский Эбони темный | HD 283031 | Олива темная кристалл | ![]() |
| 53 | ЧФМК | Капучино | HU 18205 | Капучино кристалл | ![]() |
| 54 | ЧФМК | Карамель | HD 24510 | Дуб беленый гладкий | ![]() |
| 55 | ЧФМК | Клен Танзай | HD 26375 | Клен текстура | ![]() |
| 56 | ЧФМК | Красный | HU 137113 | Чили красный | ![]() |
| 57 | ЧФМК | Лайм | HU 16701 | Салатовая кристалл | ![]() |
| 58 | ЧФМК | Манхэттен | HD 282759 | Венге Кигали текстура | ![]() |
| 59 | ЧФМК | Манхэттен | HD 284854 | Орех Вива кристалл | ![]() |
| 60 | ЧФМК | Манхэттен | HD 297975 | Мелоди текстура | ![]() |
| 61 | ЧФМК | Марсала | HU 13311 | Бургундия | *ST103/ST109![]() |
| 62 | ЧФМК | Махагон | HD 28776 | Махагон текстура | ![]() |
| 63 | ЧФМК | Метрополитан | HD 29535 | Древесный ангел текстура | little diff![]() |
| 64 | ЧФМК | Метрополитан | HD 294298 | Ательер светлый | ![]() |
| 65 | ЧФМК | Ноче гварненри | HD 280722 | Орех Гварнери текстура | ![]() |
| 66 | ЧФМК | Ноче Дукале | HD 268195 | Платан Монако текстура | ![]() |
| 67 | ЧФМК | Ноче Дукале | HD 288543 | Орех Амоук текстура | ![]() |
| 68 | ЧФМК | Ноче Мейсон | HD 248921 | Дуб светлый гладкий | ![]() |
| 69 | ЧФМК | Ноче Мейсон | HD 28542 | Орех текстура | ![]() |
| 70 | ЧФМК | Ноче Пегазо | HD 288451 | Орех Пегасо текстура | ![]() |
| 71 | ЧФМК | Ольха Граево | HD 23685 | Ольха | ![]() |
| 72 | ЧФМК | Ольха Граево | HD 230685 | Ольха | ![]() |
| 73 | ЧФМК | Оранжевый | HU 14332 | Оранжевая кристалл | ![]() |
| 74 | ЧФМК | Орех антикварный | HD 284121 | Венге текстура | ![]() |
| 75 | ЧФМК | Орех Донской | HD 287750 | Орех Палермо кристалл | ![]() |
| 76 | ЧФМК | Орех Итальянский | HD 289451 | Орех текстура | ЗАМЕНА НА 288451 |
| 77 | ЧФМК | Орех Экко | HD 28476 | Орех Элетто кристалл | ![]() |
| 78 | ЧФМК | Орех Экко | HD 28722 | Орех текстура | ![]() |
| 79 | ЧФМК | Орех экко | HD 283102 | Орех текстура | ![]() |
| 80 | ЧФМК | Пикард | HD 262040 | Ясень Шимо светлый | ![]() |
| 81 | ЧФМК | Розовый | HU 13125 | Розовый мягкий кристалл | ![]() |
| 82 | ЧФМК | Рокпайл | HD 293091 | Дрифтвуд текстура | ![]() |
| 83 | ЧФМК | Салатовый | HU 160610 | Светло-зеленый кристалл | ![]() Кромка ABS HU 160610 Светло-зеленый кристалл |
| 84 | ЧФМК | Светло-синий | HU 15523 | Лазурь кристалл | ![]() Кромка ABS HU 15523 Лазурь кристалл |
| 85 | ЧФМК | Слива Валлис | HD 223129 | Вишня текстура | ![]() |
| 86 | ЧФМК | Титан | HD 29881 | Металлик кристалл | ![]() |
| 87 | ЧФМК | Туя | HD 251474 | Сосна белая текстура | ![]() |
| 88 | ЧФМК | Черный | HU 19015 | Черная кристалл | ![]() |
| 89 | ЧФМК | Швейцарский вяз | HD 283736 | Орех Авиньон кристалл | ![]() |
| 90 | ЧФМК | Шимо светлый | HD 293091 | Дрифтвуд текстура | ![]() |
| 91 | ЧФМК | Шимо светлый | HD 297544 | Ясень Шимо светлый текстура | ![]() |
| 92 | ЧФМК | Шимо темный | HD 298545 | Агора светлый кристалл | ![]() |
| 93 | ЧФМК | Яблоня Локарно | HD 222951 | Яблоня кристалл | ![]() |
| 94 | ЧФМК | Ясень Анкор светлый | HD 24001 | Белый дуб текстура | ![]() |
| 95 | ЧФМК | Ясень Анкор темный | HD 261343 | Ясень Комина текстура | ![]() |
| 96 | ЧФМК | Ясень Анкор темный | HD 294825 | ||
| 97 | ЧФМК | Ясень Ориноко | HD 251796 | Дуб Тортона натуральный | ![]() |
| 98 | ЧФМК | Сосна Лоредо | 5549 | Сосна Лоредо | MKT |
| 99 | ЧФМК | Ясень Шимо темный | 5640 | Ясень Шимо темный | MKT |
| 100 | ЧФМК | Ясень Шимо светлый | 5673 | Ясень Шимо светлый | MKT |



























































































