В этом разделе нашего сайта мы разместили таблицу соответствия декоров производителя Formica Group
В ней отображено какую кромку производитель Hranipex рекомендует к декорам данного производителя.
Внимание! Перед тем, как разместить заказ, пожалуйста, проверьте соответствие выбранной кромки к декору! Мы отметили кромки, с возможными отличиями в оттенках, рисунке и текстуре.
| Завод | Артикул завода | Примечание | Артикул кромки | Наименование | Миниатюра |
|---|---|---|---|---|---|
| Formica Group | 121343 | HD 29929 | Матовая сталь | ![]() |
|
| Formica Group | 1813 | HU 12514 | Слоновая кость кристалл | ||
| Formica Group | 1831 | небольшое отличие | HU 12504 | Бежевый кристалл | |
| Formica Group | 2301 | HU 17671 | Серый гладкий | ||
| Formica Group | 2301 | HU 17671 | Серый кристалл | ||
| Formica Group | 3019 | HU 16647 | Зеленый кристалл | ||
| Formica Group | 3401 | HU 172162 | Темный Серый кристалл | ||
| Formica Group | 392 | HU 15529 | Синий кристалл | ||
| Formica Group | 5378 | небольшое отличие | HD 253191 | Вяз Адажио текстура | |
| Formica Group | 6469 | HU 15527 | Синий кристалл | ||
| Formica Group | 6470 | HU 16153 | Зеленый кристалл | ||
| Formica Group | 6472 | HU 13002 | Красный кристалл | ||
| Formica Group | 6683 | HD 261521 | Клен кристалл | ||
| Formica Group | 6684 | HD 21399 | Бук Бухлов кристалл | ||
| Formica Group | 6685 | HD 281555 | Венге кристалл | ||
| Formica Group | 6686 | HD 229345 | Вишня американская кристалл | ||
| Formica Group | 6687 | HD 27991 | Яблоня Трентино кристалл | ||
| Formica Group | 6688 | HD 246159 | Дуб Милано текстура | ||
| Formica Group | 6690 | HD 287458 | Орех Зингаро текстура | ||
| Formica Group | 6890 | HD 243386 | Светлый Дуб текстура | ||
| Formica Group | 7604 | HD 211518 | Натуральный Бук кристалл | ||
| Formica Group | 7617 | HD 26437 | Клен кристалл | ||
| Formica Group | 8100 | HU 10113 | Белый гладкий | ||
| Formica Group | 8100 | HU 10113 | Белый кристалл | ||
| Formica Group | 8100 | HU 10113 | Белый текстура | ||
| Formica Group | 8100 | небольшое отличие | HU 10482 | Белый кристалл | |
| Formica Group | 8172 | HU 18014 | Коричневый кристалл | ||
| Formica Group | 8183 | HU 15525 | Синий кристалл | ||
| Formica Group | CC2253 | HU 19015 | Черный гладкий | ||
| Formica Group | CC2253 | HU 19015 | Черный кристалл | ||
| Formica Group | CC2253 | HU 19015 | Черный текстура | ||
| Formica Group | CC2273 | HU 12520 | Бежевая магнолия кристалл | ||
| Formica Group | CC2478 | HU 150595 | Синий Pacific кристалл | ||
| Formica Group | CC5344 | HU 17544 | Серый кристалл | ||
| Formica Group | CC7851 | HU 15972 | Синий кристалл | ||
| Formica Group | CC7858 | HU 12351 | Бежевый кристалл | ||
| Formica Group | CC7927 | HU 17770 | Серый кристалл | ||
| Formica Group | CC7940 | HU 11131 | Желтый кристалл | ||
| Formica Group | CC7961 | HU 177193 | Платиновый Серый кристалл | ||
| Formica Group | F0231 | HU 152510 | Синий кристалл | ||
| Formica Group | F0231 | HU 15522 | Синий кристалл | ||
| Formica Group | F0232 | HU 130232 | Розовый мягкий кристалл | ||
| Formica Group | F0233 | HU 152657 | Фиолетовый кристалл | ||
| Formica Group | F1062 | HD 260034 | Ясень коньячный текстура | ||
| Formica Group | F1079 | небольшое отличие | HD 242609 | Дуб Палермо текстура | |
| Formica Group | F1079 | небольшое отличие | HD 267633 | Ясень кристальный текстура | |
| Formica Group | F1130 | HU 10501 | Белый кристалл | ||
| Formica Group | F1131 | HU 17671 | Серый кристалл | ||
| Formica Group | F1139 | HD 221705 | Вишня кристалл | ||
| Formica Group | F1139 | HD 225605 | Слива кристалл | ||
| Formica Group | F1143 | HD 260412 | Клен текстура | ||
| Formica Group | F1147 | HD 279475 | Яблоня Локарно кристалл | ||
| Formica Group | F1147 | небольшое отличие | HD 280542 | Орех кристалл | |
| Formica Group | F1170 | HU 12516 | Бежевый кристалл | ||
| Formica Group | F1293 | HD 28775 | Махагон текстура | ||
| Formica Group | F1297 | небольшое отличие | HD 211032 | Бук Донау кристалл | |
| Formica Group | F1485 | HU 11018 | Желтый кристалл | ||
| Formica Group | F1614 | небольшое отличие | HD 282227 | Венге кристалл | |
| Formica Group | F1962 | небольшое отличие | HU 12564 | Светлый Бежевый кристалл | |
| Formica Group | F2020 | HU 171115 | Серый кристалл | ||
| Formica Group | F2022 | HU 11751 | Желтый кристалл | ||
| Formica Group | F2081 | HU 17040 | Серый кристалл | ||
| Formica Group | F2200 | HU 182200 | Коричневый мягкий кристалл | ||
| Formica Group | F2253 | HU 19015 | Черный гладкий | ||
| Formica Group | F2253 | HU 19015 | Черный кристалл | ||
| Formica Group | F2253 | HU 19015 | Черный текстура | ||
| Formica Group | F2253 AB | HU 19015 | Черный глянец | ||
| Formica Group | F2255 | HU 10482 | Белый кристалл | ||
| Formica Group | F2273 | HU 120522 | Бежевый кристалл | ||
| Formica Group | F2274 | HU 101000 | Белый мягкий кристалл | ||
| Formica Group | F2288 | небольшое отличие | HU 12212 | Cream кристалл | |
| Formica Group | F2296 | HU 10911 | Белый кристалл | ||
| Formica Group | F2297 | небольшое отличие | HU 177171 | Темный Серый кристалл | |
| Formica Group | F2302 | HU 127174 | Бежевый Мохавэ кристалл | ||
| Formica Group | F2478 | небольшое отличие | HU 150595 | Синий Pacific кристалл | |
| Formica Group | F2510 | HD 24781 | Дуб текстура | ||
| Formica Group | F2696 | HU 101027 | Белый кристалл | ||
| Formica Group | F2696 | HU 108681 | Бриллиантовый Белый | ||
| Formica Group | F2731 | HD 26437 | Клен кристалл | ||
| Formica Group | F2731 | HD 265184 | Клен кристалл | ||
| Formica Group | F2770 | HU 172770 | Серый мягкий кристалл | ||
| Formica Group | F2774 | HU 122541 | Бежевый кристалл | ||
| Formica Group | F2791 | небольшое отличие | HU 17359 | Светлый Серый кристалл | |
| Formica Group | F2824 | HU 137113 | Красный глянец | ||
| Formica Group | F2828 | HU 15525 | Синий кристалл | ||
| Formica Group | F2833 | небольшое отличие | HU 18265 | Коричневый песок кристалл | |
| Formica Group | F2884 | небольшое отличие | HD 27475 | Береза кристалл | |
| Formica Group | F2884 | небольшое отличие | HD 23685 | Ольха кристалл | |
| Formica Group | F2887 | HD 21382 | Красный Бук текстура | ||
| Formica Group | F2887 | небольшое отличие | HD 21506 | Бук текстура | |
| Formica Group | F2958 | небольшое отличие | HD 210157 | Бук текстура | |
| Formica Group | F2958 | небольшое отличие | HD 211920 | Бук кристалл | |
| Formica Group | F2962 | HU 14136 | Оранжевый кристалл | ||
| Formica Group | F2962 AB | HSE 149091 | Оранжевый гладкий | ||
| Formica Group | F2962 AB | HU 148676 | Оранжевый гладкий | ||
| Formica Group | F2985 | небольшое отличие | HD 27475 | Береза кристалл | |
| Formica Group | F2985 | HD 23685 | Ольха кристалл | ||
| Formica Group | F3050 | небольшое отличие | HU 121343 | Бежевый кристалл | |
| Formica Group | F3091 | HU 10113 | Белый гладкий | ||
| Formica Group | F3091 | HU 10113 | Белый кристалл | ||
| Formica Group | F3091 | HU 10113 | Белый текстура | ||
| Formica Group | F3091 AB | HU 10482 | Белый глянец | ||
| Formica Group | F3188 | HD 24510 | Дуб молочный гладкий | ||
| Formica Group | F3210 | небольшое отличие | HU 14132 | Оранжевый кристалл | |
| Formica Group | F3855 | HD 26375 | Клен кристалл | ||
| Formica Group | F4155 | HU 11028 | Желтый кристалл | ||
| Formica Group | F4161 | HU 14232 | Оранжевый кристалл | ||
| Formica Group | F4168 | HU 15523 | Синий кристалл | ||
| Formica Group | F4177 | небольшое отличие | HU 16630 | Светлый Зеленый кристалл | |
| Formica Group | F4177 | небольшое отличие | HU 16701 | Зеленый кристалл | |
| Formica Group | F4177 | HU 164177 | Зеленый мягкий кристалл | ||
| Formica Group | F4251 | небольшое отличие | HU 17651 | Антрацит кристалл | |
| Formica Group | F5147 | небольшое отличие | HD 28476 | Орех кристалл | |
| Formica Group | F5150 | HD 288339 | Орех Авелино | ||
| Formica Group | F5161 | небольшое отличие | HD 26437 | Клен кристалл | |
| Formica Group | F5167 | HD 21381 | Бук текстура | ||
| Formica Group | F5282 | небольшое отличие | HU 15514 | Синий кристалл | |
| Formica Group | F5287 | небольшое отличие | HU 17770 | Серый кристалл | |
| Formica Group | F5288 | небольшое отличие | HU 17770 | Серый кристалл | |
| Formica Group | F5289 | небольшое отличие | HU 17770 | Серый кристалл | |
| Formica Group | F5290 | небольшое отличие | HU 14136 | Оранжевый кристалл | |
| Formica Group | F5291 | небольшое отличие | HU 15137 | Фиолетовый мягкий кристалл | |
| Formica Group | F5293 | небольшое отличие | HU 163112 | Зеленый кристалл | |
| Formica Group | F5341 | небольшое отличие | HU 161856 | Зеленый кристалл | |
| Formica Group | F5341 AB | HU 167188 | Зеленый гладкий | ||
| Formica Group | F5342 | HU 187166 | Коричневый кристалл | ||
| Formica Group | F5343 | небольшое отличие | HU 16631 | Оливковый Зеленый кристалл | |
| Formica Group | F5344 | HU 17544 | Серый кристалл | ||
| Formica Group | F5347 | небольшое отличие | HU 167175 | Бирюзовый кристалл | |
| Formica Group | F5370 | HD 246159 | Дуб Милано текстура | ||
| Formica Group | F5370 | небольшое отличие | HD 241334 | Дуб кристалл | |
| Formica Group | F5371 | HD 288974 | Бамбук кристалл | ||
| Formica Group | F5372 | HD 283030 | Олива кордоба светлая кристалл | ||
| Formica Group | F5374 | небольшое отличие | HD 247307 | Натуральный Дуб текстура | |
| Formica Group | F5375 | небольшое отличие | HD 284896 | Орех Миланский текстура | |
| Formica Group | F5376 | небольшое отличие | HD 243363 | Черный Дуб кристалл | |
| Formica Group | F5376 | небольшое отличие | HD 243399 | Дуб Кортина текстура | |
| Formica Group | F5378 | небольшое отличие | HD 242609 | Дуб Палермо текстура | |
| Formica Group | F5477 | HD 254055 | Вяз лава текстура | ||
| Formica Group | F5477 | HD 254103 | Вяз Оникс текстура | ||
| Formica Group | F5481 | HD 283031 | Олива глянец | ||
| Formica Group | F5486 | небольшое отличие | HD 286793 | Орех Балтимор кристалл | |
| Formica Group | F5486 | HD 293070 | Натуральный городской текстура | ||
| Formica Group | F5487 | HD 223129 | Мерано коричневый | ||
| Formica Group | F5487 | HD 286793 | Орех Балтимор кристалл | ||
| Formica Group | F5487 | HD 287458 | Орех Зингаро текстура | ||
| Formica Group | F5488 | HD 222682 | Груша Комано кристалл | ||
| Formica Group | F5489 | небольшое отличие | HD 244138 | Дуб Табак текстура | |
| Formica Group | F5493 | небольшое отличие | HU 15123 | Синий Крокус кристалл | |
| Formica Group | F6209 | HD 28854 | Венге кристалл | ||
| Formica Group | F6210 | HD 283030 | Олива Кордоба светлая кристалл | ||
| Formica Group | F6463 | HU 10980 | Белый кристалл | ||
| Formica Group | F6464 | HU 101100 | Белый альпийский кристалл | ||
| Formica Group | F6464 GLS | HU 108681 | Бриллиантовый Белый глянец | ||
| Formica Group | F6465 | небольшое отличие | HU 122541 | Бежевый кристалл | |
| Formica Group | F6466 | HU 17014 | Серый кристалл | ||
| Formica Group | F6467 | небольшое отличие | HU 17961 | Серый кристалл | |
| Formica Group | F6468 | HU 19016 | Черный кристалл | ||
| Formica Group | F6468 | HU 19016 | Черный текстура | ||
| Formica Group | F6468 GLS | HU 19015 | Черный глянец | ||
| Formica Group | F6632 | HU 177912 | Серый мягкий кристалл | ||
| Formica Group | F6901 | небольшое отличие | HU 167190 | Зеленая мамба кристалл | |
| Formica Group | F6902 | HU 13149 | Красный кристалл | ||
| Formica Group | F6903 | небольшое отличие | HU 151686 | Виола кристалл | |
| Formica Group | F6925 | HD 217542 | Бук Карассо кристалл | ||
| Formica Group | F6926 | небольшое отличие | HD 273848 | Береза Исландия текстура | |
| Formica Group | F6932 | HD 223129 | Мерано коричневый | ||
| Formica Group | F6935 | HD 221362 | Вишня Мемфис кристалл | ||
| Formica Group | F6936 | HD 223431 | Светлый Вишня кристалл | ||
| Formica Group | F6936 | HU 171211 | Серый лава кристалл | ||
| Formica Group | F7008 | HD 28776 | Темный Махагон текстура | ||
| Formica Group | F7024 | HD 261521 | Клен кристалл | ||
| Formica Group | F7024 | небольшое отличие | HU 111331 | Абрикосовый Желтый кристалл | |
| Formica Group | F7026 | небольшое отличие | HU 13337 | Фуксия Розовый кристалл | |
| Formica Group | F7284 | HD 22504 | Вишня текстура | ||
| Formica Group | F7433 | HU 16126 | Зеленый кристалл | ||
| Formica Group | F7507 | небольшое отличие | HD 29494 | Конкорд кристалл | |
| Formica Group | F7515 | небольшое отличие | HD 29495 | Элиза кристалл | |
| Formica Group | F7605 | HD 221352 | Дикая груша кристалл | ||
| Formica Group | F7837 | HU 17651 | Антрацит кристалл | ||
| Formica Group | F7837 | HU 177837 | Серый мягкий кристалл | ||
| Formica Group | F7845 | небольшое отличие | HU 13000 | Красный кристалл | |
| Formica Group | F7846 | небольшое отличие | HU 15532 | Синий кристалл | |
| Formica Group | F7846 | HU 157173 | Синий кристалл | ||
| Formica Group | F7851 | небольшое отличие | HU 15525 | Синий кристалл | |
| Formica Group | F7851 | HU 15972 | Синий кристалл | ||
| Formica Group | F7853 | HU 16607 | Зеленый кристалл | ||
| Formica Group | F7858 | HU 12351 | Бежевый кристалл | ||
| Formica Group | F7880 | небольшое отличие | HU 15540 | Синий джинс кристалл | |
| Formica Group | F7884 | HU 150121 | Синий капри кристалл | ||
| Formica Group | F7884 | HU 15121 | Синий кристалл | ||
| Formica Group | F7897 | HU 16155 | Зеленый кристалл | ||
| Formica Group | F7902 | HU 17770 | Серый кристалл | ||
| Formica Group | F7902 | HU 177902 | Серый мягкий кристалл | ||
| Formica Group | F7912 | небольшое отличие | HU 17012 | Темный Серый кристалл | |
| Formica Group | F7912 | HU 177912 | Серый мягкий кристалл | ||
| Formica Group | F7912 AB | HU 170077 | Темный Серый гладкий | ||
| Formica Group | F7913 | HU 187165 | Коричневый кристалл | ||
| Formica Group | F7914 | небольшое отличие | HU 15003 | Синий кристалл | |
| Formica Group | F7914 | HU 157914 | Синий мягкий кристалл | ||
| Formica Group | F7923 | HU 127923 | Бежевый мягкий кристалл | ||
| Formica Group | F7927 | небольшое отличие | HU 17770 | Серый кристалл | |
| Formica Group | F7928 | небольшое отличие | HU 17860 | Серый кристалл | |
| Formica Group | F7929 | HU 127929 | Бежевый мягкий кристалл | ||
| Formica Group | F7932 | HU 12564 | Светлый Бежевый кристалл | ||
| Formica Group | F7932 AB | HU 12216 | Бежевый | ||
| Formica Group | F7934 | HU 122507 | Бежевый кристалл | ||
| Formica Group | F7934 | HU 122507 | Бежевый гладкий | ||
| Formica Group | F7934 | HU 12216 | Бежевый гладкий | ||
| Formica Group | F7938 | HU 17701 | Платиновый Серый кристалл | ||
| Formica Group | F7940 | небольшое отличие | HU 11131 | Желтый кристалл | |
| Formica Group | F7949 | HU 10911 | Белый кристалл | ||
| Formica Group | F 7949 | HU 10482 | Белый кристалл | ||
| Formica Group | F7961 | HU 177193 | Платиновый Серый кристалл | ||
| Formica Group | F7966 | небольшое отличие | HU 13216 | Вино красный кристалл | |
| Formica Group | F7966 AB | HU 132656 | Темный Красный глянец | ||
| Formica Group | F7967 | небольшое отличие | HU 167191 | Темный Зеленый кристалл | |
| Formica Group | F7969 | HU 157185 | Синий Индиго кристалл | ||
| Formica Group | F8129 | HU 127929 | Бежевый мягкий кристалл | ||
| Formica Group | F8178 | HU 172770 | Серый мягкий кристалл | ||
| Formica Group | F8180 | HU 177902 | Серый мягкий кристалл | ||
| Formica Group | F 8733 | HU 127929 | Бежевый мягкий кристалл | ||
| Formica Group | F8750 | HU 182512 | Коричневый кристалл | ||
| Formica Group | F8751 | небольшое отличие | HU 187165 | Коричневый кристалл | |
| Formica Group | F8755 | HU 162509 | Светлый Зеленый кристалл | ||
| Formica Group | F8755 | HU 16219 | Зеленый глянец | ||
| Formica Group | F8760 | HU 12504 | Бежевый кристалл | ||
| Formica Group | F8761 | небольшое отличие | HU 122541 | Бежевый кристалл | |
| Formica Group | F8762 | небольшое отличие | HU 170077 | Темный Серый кристалл | |
| Formica Group | F8763 | HU 17671 | Серый кристалл | ||
| Formica Group | F 8765 | небольшое отличие | HD 29509 | Алюминий кристалл | |
| Formica Group | F8766 | HD 298110 | Алюминий кристалл | ||
| Formica Group | F8767 | небольшое отличие | HD 29881 | Алюминий кристалл | |
| Formica Group | F8921 | небольшое отличие | HD 222493 | Слива кристалл | |
| Formica Group | F8921 | небольшое отличие | HD 241394 | Дуб Cremona кристалл | |
| Formica Group | F8922 | небольшое отличие | HD 256048 | Вяз Монтана кристалл | |
| Formica Group | F8924 | HD 222682 | Груша Комано кристалл | ||
| Formica Group | F8924 | небольшое отличие | HD 243306 | Дуб кристалл | |
| Formica Group | F8925 | небольшое отличие | HD 242693 | Дуб текстура | |
| Formica Group | F8925 | небольшое отличие | HD 267777 | Ясень Коимбра текстура | |
| Formica Group | F8926 | HD 242337 | Дуб текстура | ||
| Formica Group | F8927 | небольшое отличие | HD 251476 | Сосна текстура | |
| Formica Group | F8928 | HD 270658 | Береза кавказская кристалл | ||
| Formica Group | F8931 | HD 211513 | Бук кристалл | ||
| Formica Group | F8934 | небольшое отличие | HD 265184 | Клен кристалл | |
| Formica Group | F8940 | HD 271715 | Светлый Береза кристалл | ||
| Formica Group | F8943 | HD 283005 | Зебрано текстура | ||
| Formica Group | F8946 | HD 271715 | Береза Майнау кристалл | ||
| Formica Group | F8949 | HD 271350 | Светлая Яблоня кристалл | ||
| Formica Group | F8963 | HD 246171 | Дуб Корица текстура | ||
| Formica Group | F8965 | HU 171183 | Серый кристалл | ||
| Formica Group | F8967 | небольшое отличие | HD 248718 | Серый Дуб текстура | |
| Formica Group | F8968 | HD 244140 | Дуб классический текстура | ||
| Formica Group | F8969 | небольшое отличие | HD 241150 | Серый Дуб текстура | |
| Formica Group | F8971 | HD 248304 | Дуб Имабари текстура | ||
| Formica Group | F8976 | HD 243368 | Дуб Ланкастер кристалл | ||
| Formica Group | F8977 | небольшое отличие | HD 293090 | Дрифтвуд текстура | |
| Formica Group | F8977 | HD 24005 | Дуб текстура | ||
| Formica Group | F8978 | небольшое отличие | HD 298362 | Темный Кросслайн текстура | |
| Formica Group | F8979 | HD 252541 | Вяз текстура | ||
| Formica Group | F8979 | HD 264056 | Ясень каменный текстура | ||
| Formica Group | F 8979 | HD 264343 | Клен нордический гладкий | ||
| Formica Group | F8980 | HD 260321 | Серый Ясень текстура | ||
| Formica Group | F8981 | HD 287634 | Орех текстура | ||
| Formica Group | F 8982 | HD 273223 | Темная Береза текстура | ||
| Formica Group | F8983 | небольшое отличие | HD 263159 | Темный Ясень текстура | |
| Formica Group | F8984 | небольшое отличие | HD 252541 | Вяз текстура | |
| Formica Group | F8985 | небольшое отличие | HD 256596 | Светлый Вяз гладкий | |
| Formica Group | F9011 | HD 28002 | Зебрано гладкий | ||
| Formica Group | F9012 | небольшое отличие | HD 283058 | Венге Мали текстура | |
| Formica Group | K1031 | HU 11110 | Желтый кристалл | ||
| Formica Group | K1040 | HU 10980 | Белый кристалл | ||
| Formica Group | K1040 HG | HU 10482 | Белый глянец | ||
| Formica Group | K1093 | HU 17775 | Серый-Белый кристалл | ||
| Formica Group | K1097 | небольшое отличие | HU 170755 | Серый кристалл | |
| Formica Group | K1181 | HU 122541 | Бежевый кристалл | ||
| Formica Group | K1192 | HU 120514 | Слоновая кость кристалл | ||
| Formica Group | K1192 AB | HU 12514 | Ваниль кристалл | ||
| Formica Group | K1192 AB | HU 12516 | Бежевый гладкий | ||
| Formica Group | K1194 | небольшое отличие | HU 15510 | Синий кристалл | |
| Formica Group | K1238 | HU 13000 | Красный кристалл | ||
| Formica Group | K1238 | небольшое отличие | HU 13321 | Красный кристалл | |
| Formica Group | K1238 | HU 131238 | Красный мягкий кристалл | ||
| Formica Group | K1238 | небольшое отличие | HU 13002 | Красный | |
| Formica Group | K1238 | HU 13600 | Красный гладкий | ||
| Formica Group | K1301 | небольшое отличие | HU 12344 | Бежевый кристалл | |
| Formica Group | K1326 | HU 16611 | Зеленый кристалл | ||
| Formica Group | K1394 | HU 15505 | Синий кристалл | ||
| Formica Group | K1834 | небольшое отличие | HU 182512 | Коричневый кристалл | |
| Formica Group | K1962 | HU 12564 | Светлый Бежевый кристалл | ||
| Formica Group | K1994 | небольшое отличие | HU 171700 | Серый кристалл | |
| Formica Group | K1994 | HU 171994 | Серый мягкий кристалл | ||
| Formica Group | K1997 | HU 15514 | Синий кристалл | ||
| Formica Group | K1998 | небольшое отличие | HU 15079 | Синий океан кристалл | |
| Formica Group | K2001 | HU 17359 | Светлый Серый кристалл | ||
| Formica Group | K2005 | HU 132005 | Красный мягкий кристалл | ||
| Formica Group | K2010 | HU 17775 | Серый-Белый кристалл | ||
| Formica Group | K2013 | небольшое отличие | HU 147120 | Оранжевый кристалл | |
| Formica Group | K2020 | HU 171115 | Серый кристалл | ||
| Formica Group | K2020 | HU 177193 | Серый платиновый кристалл | ||
| Formica Group | K2022 | HU 11751 | Желтый кристалл | ||
| Formica Group | K2046 | HU 13003 | Красный кристалл | ||
| Formica Group | K2081 | небольшое отличие | HU 17040 | Серый гладкий | |
| Formica Group | K2081 | небольшое отличие | HU 17040 | Серый кристалл | |
| Formica Group | K2081 | HU 172081 | Серый мягкий кристалл | ||
| Formica Group | K3202 | небольшое отличие | HU 17727 | Серый камень кристалл | |
| Formica Group | K3209 | небольшое отличие | HU 11134 | Желтый кристалл | |
| Formica Group | K3210 | небольшое отличие | HU 141667 | Оранжевый кристалл | |
| Formica Group | K3210 AB | HU 14303 | Оранжевый глянец | ||
| Formica Group | K3236 | HU 160650 | Лимонный Зеленый кристалл | ||
| Formica Group | K6149 | небольшое отличие | HD 282715 | Олива кристалл | |
| Formica Group | K6901 | HU 166901 | Зеленый мягкий кристалл | ||
| Formica Group | K7016 | HD 21045 | Бук Вестфалия кристалл | ||
| Formica Group | K7016 | HD 21381 | Бук Бавария текстура | ||
| Formica Group | K7021 | небольшое отличие | HD 221361 | Вишня Невада кристалл | |
| Formica Group | K7021 | HD 22855 | Кальвадос кристалл | ||
| Formica Group | K7520 | HD 24781 | Дуб текстура | ![]() |
|
| Formica Group | K7561 | HD 231502 | Ольха кристалл | ||
| Formica Group | K7603 | HD 241334 | Дуб гладкий | ||
| Formica Group | K7603 | HD 241334 | Дуб кристалл | ||
| Formica Group | K7604 | небольшое отличие | HD 21876 | Светлый Бук гладкий | |
| Formica Group | K7605 | небольшое отличие | HD 221352 | Дикая груша кристалл | |
| Formica Group | K7845 | HU 13148 | Красный коралл кристалл | ||
| Formica Group | M2021 | небольшое отличие | HD 293760 | Хром гладкий | |
| Formica Group | M2022 | HD 29661 | Матовый алюминий | ||
| Formica Group | M2023 | HD 29782 | Алюминий гладкий | ||
| Formica Group | M2032 | небольшое отличие | HD 29929 | Матовая сталь | |
| Formica Group | M2063 | небольшое отличие | HD 29782 | Алюминий гладкий | |
| Formica Group | M2178 | небольшое отличие | HD 29929 | Матовая сталь | ![]() |
| Formica Group | M4892 MTM | HD 29782 | Алюминий гладкий | ![]() |
|
| Formica Group | M4892 NCM | небольшое отличие | HD 29297 | Acryl 3D Серебро | ![]() |
| Formica Group | M4892 VCM | небольшое отличие | HD 29297 | Acryl 3D Серебро | ![]() |
| Formica Group | M4896 BRM | HD 29661 | Матовый алюминий | ![]() |






