В этом разделе нашего сайта мы разместили таблицу соответствия декоров производителя FunderMax
В ней отображено какую кромку производитель Hranipex рекомендует к декорам данного производителя.
Внимание! Перед тем, как разместить заказ, пожалуйста, проверьте соответствие выбранной кромки к плите! Мы отметили кромки, с возможными отличиями в оттенках, рисунке и текстуре.
| Артикул FunderMax Austria | Примечание | Артикул Hranipex | Миниатюра |
|---|---|---|---|
| 0010 FH | HU 110131 | ![]() |
|
| 0011 FH | HU 14303 | ![]() |
|
| 0012 FH | HU 11028 | ![]() |
|
| 0013 FH | HU 147192 | ![]() |
|
| 0014 FH | HU 170702 | ![]() |
|
| 0017 FH | HU 150017 | ||
| 0018 AP | HU 150018 | ||
| 0018 FH | отличие структуры | HU 15146 | |
| 0019 FH | HU 13141 | ||
| 0020 FH | HU 130020 | ||
| 0021 FH | HU 150021 | ||
| 0023 FH | HU 150023 | ||
| 0024 FH | HU 168996 | ||
| 0026 GA | HD 290026 | ||
| 0027 GA | HD 290027 | ||
| 0039 FH | HU 168368 | ||
| 0041 FH | HU 160665 | ||
| 0042 FH | HU 150042 | ||
| 0047 NA | отличие оттенка, отличие структуры | HD 215338 | |
| 0048 NA | HD 240048 | ||
| 0049 SU | HD 248727 | ||
| 0061 FH | HU 160062 | ||
| 0062 FH | HU 160062 | ||
| 0066 FH | HU 12351 | ||
| 0067 FH | HU 13000 | ||
| 0071 FH | HU 172543 | ||
| 0072 FH | HU 180072 | ||
| 0074 FH | HU 171179 | ||
| 0075 AP | HU 170075 | ||
| 0075 FH | HU 17091 | ||
| 0075 SG | HU 170075 | ||
| 0077 AP | HU 170077 | ||
| 0077 FH | HU 177184 | ||
| 0077 GA | HU 170077 | ||
| 0077 LI | отличие структуры | HU 170077 | |
| 0077 SG | HU 170077 | ||
| 0080 AP | HU 190720 | ||
| 0080 FH | HU 19015 | ||
| 0080 SG | HSE 198102 | ||
| 0080 SG | HU 19015 | ||
| 0081 FH | HU 18622 | ||
| 0085 FH | HU 10980 | ||
| 0085 SG | HSE 101374 | ||
| 0098 FH | HU 12204 | ||
| 0099 FH | HU 120099 | ||
| 0102 FH | HD 263306 | ||
| 0112 FH | HU 10980 | ||
| 0125 NA | отличие оттенка | HD 247307 | |
| 0144 FH | HU 120144 | ||
| 0144 GA | HU 171183 | ||
| 0153 FH | HU 180153 | ||
| 0157 NA | HD 210157 | ||
| 0171 NA | HD 270171 | ||
| 0174 FH | HU 180174 | ||
| 0175 NA | HD 251656 | ||
| 0179 NA | HD 260179 | ||
| 0186 GA | отличие оттенка | HD 267043 | |
| 0203 | отличие оттенка | HD 281378 | |
| 0210 FH | HU 137113 | ||
| 0229 NA | отличие оттенка | HD 267743 | |
| 0237 FH | HU 15972 | ||
| 0239 | отличие оттенка | HD 284118 | |
| 0244 LI | отличие структуры | HD 283711 | |
| 0249 | HU 16153 | ||
| 0252 GA | HD 293732 | ||
| 0260 NA | отличие оттенка | HD 28009 | |
| 0265 GA | HD 280265 | ||
| 0265 NA | HD 280265 | ||
| 0270 FH | HD 220270 | ||
| 0290 NA | HD 240290 | ||
| 0291 NA | HD 210291 | ||
| 0318 FH | HU 132511 | ||
| 0319 FH | HU 18205 | ||
| 0319 SG/SF | HU 180319 | ||
| 0320 NA | HD 243217 | ||
| 0328 FH | отличие оттенка | HD 298110 | |
| 0331 NA | отличие оттенка | HD 286093 | |
| 0332 NA | HD 290332 | ||
| 0361 LI | отличие структуры | HD 264056 | |
| 0364 GA | HD 260364 | ||
| 0367 GA | отличие оттенка | HD 243309 | |
| 0375 NA | отличие оттенка | HD 243324 | |
| 0376 SU | HD 290376 | ||
| 0378 GA | отличие оттенка | HD 243164 | |
| 0411 GA | HD 290411 | ||
| 0412 NA | HD 260412 | ||
| 0414 GA | HD 241197 | ||
| 0415 GA | HD 290415 | ||
| 0417 FH | отличие оттенка, отличие структуры | HD 283918 | |
| 0419 GA | HD 290419 | ||
| 0420 | отличие оттенка | HD 21381 | |
| 0424 GA | HD 250424 | ||
| 0459 MT | HD 250459 | ||
| 0469 GA | отличие оттенка, отличие структуры | HD 293096 | |
| 0474 LI | отличие оттенка, отличие структуры | HD 298509 | |
| 0499 MT | отличие оттенка, отличие структуры | HU 17770 | |
| 0505 FH | отличие оттенка | HU 170961 | |
| 0527 MT | отличие оттенка, отличие структуры | HU 170201 | |
| 0528 GA | HD 29528 | ||
| 0534 SG | HD 290534 | ||
| 0538 GA | отличие оттенка | HD 244303 | |
| 0539 GA | отличие оттенка | HD 28009 | |
| 0540 GA | HD 29540 | ||
| 0551 GA | отличие структуры | HD 243156 | |
| 0565 MT | отличие оттенка, отличие структуры | HU 171300 | |
| 0566 GA | HD 292813 | ||
| 0569 GA | HD 290569 | ||
| 0576 GA | HD 290576 | ||
| 0591 | HU 16153 | ||
| 0601 | HD 221951 | ||
| 0606 AP | HU 101027 | ||
| 0606 FH | HU 101027 | ||
| 0611 | отличие оттенка | HU 161833 | |
| 0624 FH | HU 120522 | ||
| 0630 FH | HU 161630 | ||
| 0641 | HU 127177 | ||
| 0648 FH | HU 182200 | ||
| 0663 | HU 16608 | ||
| 0669 | отличие оттенка | HU 110669 | |
| 0679 | HU 14319 | ||
| 0693 AP | HU 180693 | ||
| 0693 FH | HU 132134 | ||
| 0708 | HU 150708 | ||
| 0717 FH | HU 150717 | ||
| 0718 FH | HU 150718 | ||
| 0720 SU | HD 290720 | ||
| 0725 FH | отличие оттенка | HU 16630 | |
| 0725 SG | HU 160725 | ||
| 0730 FH | HU 17014 | ||
| 0733 AP | HU 100733 | ||
| 0733 FH | HU 120222 | ||
| 0733 SG | отличие оттенка | HU 12216 | |
| 0741 | HU 17035 | ||
| 0741 FH | HU 171300 | ||
| 0742 FH | HU 170742 | ||
| 0743 FH | HU 171010 | ||
| 0743 GA | HU 171010 | ||
| 0746 AP | HU 170746 | ||
| 0746 FH | HU 170746 | ||
| 0747 FH | HU 170747 | ||
| 0753 AP | HU 170753 | ||
| 0753 FH | HU 172081 | ||
| 0755 AP | HU 170718 | ||
| 0755 FH | HU 17299 | ||
| 0756 FH | HU 177902 | ||
| 0759 FH | HU 19015 | ||
| 0761 FH | HU 17960 | ||
| 0762 FH | HU 171115 | ||
| 0794 GA | отличие оттенка | HD 296064 | |
| 0811 NA | отличие оттенка | HD 284854 | |
| 0812 NA | отличие оттенка, отличие структуры | HD 283773 | |
| 0813 NA | отличие структуры | HD 21618 | |
| 0813 RM | HD 21813 | ||
| 0814 LI | HD 293060 | ||
| 0851 FH | HU 120514 | ||
| 0851 SG | HU 100851 | ||
| 0877 SU | HD 241145 | ||
| 0878 | HD 240878 | ||
| 0920 SU | HD 253045 | ![]() |
|
| 0921 SU | HD 254564 | ||
| 1203 FH | HU 171300 | ||
| 1203 FH | HU 17035 | ||
| 1300 FH | отличие оттенка | HD 290508 | |
| 1402 | HD 244400 | ||
| 1630 FH | HU 10482 | ||
| 2121 FH | HU 152121 | ||
| 2124 FH | HU 11302 | ||
| 2182 FH | HU 168367 | ||
| 2206 AP | HU 171191 | ||
| 2206 FH | HU 171191 | ||
| 2206 GA | HU 171191 | ||
| 2206 SG | HU 182206 | ||
| 2286 FH | HU 10129 | ||
| 2289 AP | HU 122289 | ||
| 2289 FH | HU 121343 | ![]() |
|
| 2306 FH | HU 101100 | ![]() |
|
| 2306 FH | HU 101000 | ![]() |
|
| 2313 FH | HU 101027 | ![]() |
|
| 2313 SG | HU 108681 | ![]() |
|
| 2313 SG | HL 108681 | ![]() |
|
| 290 GA | HD 240290 | ||
| 811 | HD 28811 | ![]() |
|
| 812 | HD 21812 | ![]() |
|
| M001 | HD 29661 | ![]() |
|
| M002 | HD 29782 | ![]() |
|
| M003 | HD 29929 | ![]() |
|
| M082 | HSE 101298 | ![]() |


















