В этом разделе нашего сайта мы разместили таблицу соответствия декоров производителя Ивацевичдрев
В ней отображено какую кромку производитель Hranipex рекомендует к декорам плит данного производителя.
Внимание! Перед тем, как разместить заказ, пожалуйста, проверьте соответствие выбранной кромки к плите! Мы отметили кромки, с возможными отличиями в оттенках, рисунке и текстуре.
| Ивацевичдрев код | Hranipex кромкa АБС | Миниатюра |
|---|---|---|
| Дуб Белфорт светлый 307 | 262040 | ![]() |
| 433 | 220344 | ![]() |
| Клен Танзау 482 | 260375 / 26375 | ![]() |
| 402 | 285118 | ![]() |
| Венге Линум 170 | 282229 / 282177 | ![]() |
| 174 | 283427 | ![]() |
| 320 | 240296 | ![]() |
| 206 | 284118 | ![]() |
| Орех Ноче Гварнери 408 | 282841 | ![]() |
| 153 | 222951 | ![]() |
| 612 | 17112 | ![]() |
| 630 | 12522 | ![]() |
| 200 | 286793 | ![]() |
| 110 | 267633 | ![]() |
| Орех Мария Луиза 400 | 221625 | ![]() |
| 255 | 23685 | ![]() |
| Орех Донской 202 | 28476 | ![]() |
| 123 | 215111 | ![]() |
| 317 | 282229 | ![]() |
| Черный шагрень 660 | 19015 | ![]() |
| Дуб Беловежский светлый 305 | 263843 | ![]() |
| 111 | 283106 | ![]() |
| 401 | 288451 | ![]() |
| Яблоня Локарно 150 | 271972 | ![]() |
| 405 | 271972 | ![]() |
| 308 | 282229 | ![]() |
| 142 | 284704 | ![]() |
| Вишня Оксфорд 435 | 220344 | ![]() |
| Бук Невский 126 | 211582 | |
| 304 | 243786 | ![]() |
| 252 | 280722 | ![]() |
| Ольха Русская 257 | 23685 | ![]() |
| Платина шагрень 801 | 290501 | ![]() |
| Ольха Планка 250 | 23685 | ![]() |
| 241 | 28466 | ![]() |
| Дуб Шамони светлый 331 | 262040 | ![]() |
| Орех Ноче Экко 412 | 283102 | ![]() |
| Дуб Сонома светлый 325 | 241145 | ![]() |
| Дуб Сантана 322 | 243786 | ![]() |
| 456 | 255112 | ![]() |
| 430 | 222951 | ![]() |
| 208 | 280722 | ![]() |
| Дуб Бонифаций 348 | 244139 | ![]() |
| Бодега белая 100 | 291424 | ![]() |
| Бук Бавария 124 | 210381 | ![]() |
| Пепел шагрень 621 | 17035 | ![]() |
| Крем шагрень 625 | 12522 | ![]() |
| 480 | 263159 | ![]() |
| Орех Лион 204 | 282841* | ![]() |
| 555 | 292844* | ![]() |
| Дуб Атланта 302 | 244146 | ![]() |
| Орех шоколадный 210 | 211599 | ![]() |
| 318 | 24510 | ![]() |
| 500 | 222608 | ![]() |
| Фон серебряный шагрень 802 | 29881 | ![]() |
| Ясень шимо светлый 454 | 277737 | ![]() |
| Дуб молочный 315 | 24510 | ![]() |
| 230 | 283277 | ![]() |
| Венге Цаво 175 | 282177 | ![]() |
| 321 | 211599 | ![]() |
| Сосна Карелия 520 | 251474 | ![]() |
| 176 | 282177 | ![]() |
| 128 | 217707 | ![]() |
| 254 | 263306 | |
| 102 | 293161 | ![]() |
| 232 | 288953 | ![]() |
| 311 | 211599 | ![]() |
| 653 | 13321 | ![]() |
| Белый глянец 601 | 10113 гладкая | ![]() |
| Белый шагрень 601 | 10113 кристалл | ![]() |
| Белый поры дерева 601 | 10113 текстура | ![]() |
| 141 | 267780 | ![]() |
| 324 | 281137* | ![]() |
| 815 | 293078* | ![]() |
| Оранжевый шагрень 655 | 14303 | ![]() |
| Желтый шагрень 650 | 11131 | ![]() |
| 656 | 11131 | ![]() |
| 605 | 10482 | ![]() |
| 152 | 279475 | |
| 830 | 299612 | ![]() |
| Орех Миланский 205 | 223128 | ![]() |
| 551 | 287902 | ![]() |
| 611 | 172166 | ![]() |
| 452 | 248718 | ![]() |
| 330 | 288308* | ![]() |
| Ясень шимо темный 455 | 298545* / 288339* | ![]() ![]() |
| 231 | 260034 | ![]() |
| 501 | 22807 | ![]() |
| Бодега светлая 101 | 298565* | ![]() |
| 309 | 244138* | ![]() |
| Розовый шагрень 657 | Требуется физический образец | |
| Зеленый шагрень 651 | Требуется физический образец |








































































