В этом разделе нашего сайта мы разместили таблицу соответствия декоров производителя Melatone
В ней отображено какую кромку производитель Hranipex рекомендует к декорам данного производителя.
Внимание! Перед тем, как разместить заказ, пожалуйста, проверьте соответствие выбранной кромки к плите! Мы отметили кромки, с возможными отличиями в оттенках, рисунке и текстуре.
Таблица дополняется!
| Декоры Melatone | HRANIPEX | SURFACE | REMARK | ТЕКСТУРА | ЗАМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Clen Touch White | HU 10113 | Smooth | - | Гладкая | - |
| Black | HU 19015 | Smooth | - | Гладкая | - |
| Grey | HU 17359 | Pearl | little difference | Кристалл | небольшое отличие |
| Grey | HU 171300 | Pearl | little difference | Кристалл | небольшое отличие |
| 3029 TX | HU 11107 | Pearl | - | Кристалл | - |
| 3029 HG | HU 110315 | Gloss | little difference | Глянец | небольшое отличие |
| 3028 TX | HU 11018 | Pore | little difference + different surface | Текстура дерева | небольшое отличие + другая поверхность |
| 3028 HG | - | - | - | - | |
| 3027 TX | - | - | - | - | |
| 3027 HG | - | - | - | - | |
| 3026 TX | HU 147176 | Pearl | - | Кристалл | - |
| 3026 HG | HU 148676 | Gloss | - | Глянец | - |
| 3025 TX | HU 13148 | Pearl | - | Кристалл | - |
| 3025 HG | HU 13002 | Gloss | - | Глянец | - |
| 3024 TX | HU 141667 | Pearl | - | Кристалл | - |
| 3024 HG | HU 14303 | Gloss | - | Глянец | - |
| 3023 HG | - | - | - | - | |
| 3022 TX | HU 15505 | Pearl | - | Кристалл | - |
| 3021 TX | HU 11115 | Pearl | - | Кристалл | - |
| 3021 HG | - | - | - | - | |
| 3020 TX | HU 16029 | Pearl | - | Кристалл | - |
| 3020 HG | - | - | - | - | |
| 3019 HG | HU 16219 | - | - | - | - |
| 3018 TX | HU 16236 | Pearl | - | Кристалл | - |
| 3018 HG | - | - | - | - | |
| 3017 TX | - | - | - | - | |
| 3017 HG | - | - | - | - | |
| 3016 TX | HU 130149 | Pearl | - | Кристалл | - |
| HU 137182 | Pearl | - | Кристалл | - | |
| 3016 HG | HU 13750 | Gloss | - | Глянец | - |
| 3015 TX | HU 130216 | Pearl | - | Кристалл | - |
| HU 13311 | Pearl | - | Кристалл | - | |
| 3015 HG | HU 132656 | Gloss | - | Глянец | - |
| 3014 TX | HU 15218 | Pearl | - | Кристалл | - |
| 3014 HG | HU 15141 | Gloss | little difference | Глянец | небольшое отличие |
| 3013 HG | - | - | - | - | |
| 3012 TX | HU 178582 | Pearl | little difference | Кристалл | небольшое отличие |
| 3012 HG | - | - | - | - | |
| 3011 TX | - | - | - | - | |
| 3011 HG | - | - | - | - | |
| 6004 HG | - | - | - | - | |
| 4147 HG | - | - | - | - | |
| 2000 TX | HU 122507 | Pearl | - | Кристалл | - |
| 2000 HG | HU 12216 | Gloss | little difference | Глянец | небольшое отличие |
| 130 WHG | HU 10482 | Gloss | little difference | Глянец | небольшое отличие |
| 0104 VT | HU 19015 | Gloss | little difference + different surface | Глянец | небольшое отличие + другая поверхность |
| 0104 PT | - | - | - | - | |
| 0104 TX | HU 19015 | Pearl | - | Кристалл | - |
| 0105 HG | HU 19015 | Gloss | - | Глянец | - |
| 0103 (2721) TX | HU 12329 | Pearl | - | Кристалл | - |
| 0103 (2721) HG | - | - | - | - | |
| DT 0004 HG | - | - | - | - | |
| DT 0004 PT | - | - | - | - | |
| DT 0050 HG | - | - | - | - | |
| DT 0050 PT | - | - | - | - | |
| DT 0051 HG | - | - | - | - | |
| DT 0052 HG | - | - | - | - | |
| 1147 PT | - | - | - | - | |
| 2113 VT | - | - | - | - | |
| 2114 VT | - | - | - | - | |
| 2115 VT | - | - | - | - | |
| 5022 PT | - | - | - | - | |
| 6317 PT | - | - | - | - | |
| 6651 VT | - | - | - | - | |
| 6654 VT | - | - | - | - | |
| 7944 VT | - | - | - | - | |
| 9545 PT | - | - | - | - | |
| 4002 HG | - | - | - | - | |
| 4003 HG | - | - | - | - | |
| 4004 HG | - | - | - | - | |
| 4006 HG | - | - | - | - | |
| 4007 HG | - | - | - | - | |
| 4008 HG | - | - | - | - | |
| 4009 HG | - | - | - | - | |
| 4010 HG | - | - | - | - | |
| 4011 HG | - | - | - | - | |
| 7123 HG | - | - | - | - | |
| DT 0030 HG | - | - | - | - | |
| DT 0031 HG | - | - | - | - | |
| DT 0032 HG | - | - | - | - | |
| DT 0040 HG | - | - | - | - | |
| DT 0041 HG | HD 29449 | Gloss | little difference | Глянец | небольшое отличие |
| DT 0042 RU | - | - | - | - | |
| DT 0043 HG | - | - | - | - | |
| DT 0044 HG | - | - | - | - | |
| 2223 RU | HD 283005 | Pore | little difference + different surface | Текстура дерева | небольшое отличие + другая поверхность |
| 2230 RU | - | - | - | - | |
| 2818 HG | - | - | - | - | |
| 2822 HG | - | - | - | - | |
| 2824 HG | HD 29449 | Gloss | little difference | Глянец | небольшое отличие |
| 2825 HG | - | - | - | - | |
| 2826 HG | - | - | - | - | |
| 2827 HG | - | - | - | - | |
| 2828 HG | - | - | - | - | |
| 4188 RU | - | - | - | - | |
| 6320 HG | - | - | - | - | |
| 6327 HG | - | - | - | - | |
| 1100 BR | HD 29661 | - | - | - | - |
| 7131 HG | HD 293760 | Smooth | Гладкая | 0 | |
| 3401 HG | - | - | - | - | |
| 3402 HG | - | - | - | - | |
| 3403 HG | - | - | - | - | |
| 3404 HG | - | - | - | - | |
| 3405 HG | - | - | - | - | |
| 3406 TX | - | - | - | - | |
| 3407 HG | - | - | - | - | |
| 3707 RU | - | - | - | - | |
| 3407 TX | - | - | - | - | |
| 3408 HG | - | - | - | - | |
| 3409 HG | - | - | - | - | |
| 3410 HG | - | - | - | - | |
| 3412 HG | - | - | - | - | |
| 3413 HG | - | - | - | - | |
| 3414 HG | - | - | - | - | |
| DT 0009 HG | - | - | - | - | |
| DT 0010 HG | - | - | - | - | |
| DT 0022 HG | - | - | - | - | |
| DT 0023 HG | - | - | - | - | |
| DT 0029 HG | - | - | - | - | |
| DT 0036 HG | - | - | - | - | |
| DT 0045 HG | - | - | - | - | |
| DT 0046 HG | - | - | - | - | |
| DT 0047 HG | - | - | - | - | |
| DT 0048 HG | - | - | - | - | |
| DT 0057 HG | - | - | - | - | |
| DT 0058 HG | - | - | - | - | |
| DT 0059 HG | - | - | - | - | |
| DT 0060 HG | - | - | - | - | |
| DT 0061 HG | - | - | - | - | |
| DT 0062 HG | - | - | - | - | |
| DT 0063 HG | - | - | - | - | |
| DT 0080 HG | - | - | - | - | |
| DT 0081 HG | HD 295311 | Gloss | - | Глянец | - |
| DT 0082 HG | - | - | - | - | |
| JM 004 HG | - | - | - | - | |
| JM 005 HG | - | - | - | - | |
| 1110 HG | - | - | - | - | |
| 1704 HG | - | - | - | - | |
| 1706 HG | - | - | - | - | |
| 4224 HG | - | - | - | - | |
| 4225 HG | - | - | - | - | |
| 5014 HG | - | - | - | - | |
| 6311 HG | - | - | - | - | |
| 6312 HG | - | - | - | - | |
| 6313 HG | - | - | - | - | |
| 6321 HG | - | - | - | - | |
| 6324 HG | - | - | - | - | |
| 6325 HG | - | - | - | - | |
| 6328 HG | - | - | - | - | |
| 6329 HG | - | - | - | - | |
| 7121 HG | - | - | - | - | |
| 7612 HG | - | - | - | - | |
| 8702 HG | - | - | - | - | |
| 8703 HG | - | - | - | - | |
| 8704 HG | - | - | - | - | |
| 8705 HG | - | - | - | - | |
| 8706 HG | - | - | - | - | |
| 8707 HG | - | - | - | - | |
| 8708 HG | - | - | - | - | |
| 8709 HG | - | - | - | - | |
| 8710 HG | - | - | - | - | |
| 8711 HG | - | - | - | - | |
| 8713 HG | - | - | - | - | |
| 8714 HG | - | - | - | - | |
| 8715 HG | - | - | - | - | |
| 8716 HG | - | - | - | - | |
| 8717 HG | - | - | - | - | |
| 9115 HG | - | - | - | - | |
| 7001 | - | - | - | - | |
| 7002 | - | - | - | - | |
| 7003 | - | - | - | - | |
| 7004 | HD 263041 | Pore | little difference + different surface | Текстура дерева | небольшое отличие + другая поверхность |
| 7005 | HD 24021 | Pore | little difference | Текстура дерева | небольшое отличие |
| 7006 | HD 24150 | Pore | little difference + different surface | Текстура дерева | небольшое отличие + другая поверхность |
| HD 24005 | Pore | little difference + different surface | Текстура дерева | ||
| 7007 | - | - | - | - | |
| 7008 | - | - | - | - | |
| 7009 | HD 246425 | Pore | little difference + different surface | Текстура дерева | небольшое отличие + другая поверхность |
| 7010 | - | - | - | - | |
| 7012 | HD 280544 | Pearl | little difference + different surface | Кристалл | небольшое отличие + другая поверхность |
| 7013 | HD 243325 | Pore | little difference | Текстура дерева | небольшое отличие |
| 7014 | HD 262030 | Pore | little difference + different surface | Текстура дерева | небольшое отличие + другая поверхность |

