В этом разделе нашего сайта мы разместили таблицу соответствия декоров производителя ЛДСП Невский ламинат
В ней отображено какую кромку производитель Hranipex рекомендует к декорам плит данного производителя.
Внимание! Перед тем, как разместить заказ, пожалуйста, проверьте соответствие выбранной кромки к плите! Мы отметили кромки, с возможными отличиями в оттенках, рисунке и текстуре.
| Невский ламинат | Артикул Hranipex | Примечание |
|---|---|---|
| Алюминий 0193 | HD 29509 | ![]() |
| Алюминий 0193 | HD 29881 | ![]() |
| Антрацит 1200 | HU 17164 | ![]() Кромка ABS HU 17164 Антрацит гладкий |
| Бежевый 1313 | HU 18265 | ![]() |
| Белый скандинавский 1655 | HU 101100 | ![]() |
| Белый фасадный 1606 | HU 10113 | Гладкая![]() |
| Белый фасадный 1606 | HU 10113 | Кристалл (шагрень, офисная, апельсиновая корка)![]() |
| Белый фасадный 1606 | HU 10113 | Текстура дерева (поры ясеня, ST3, древопоры, деревопоры)![]() |
| Бордо 1004 | HU 13002 | ![]() |
| Бук Бавария свет. 5113 | HD 211586 | ![]() |
| Бук Сердцевинный | HD 213399 | ![]() |
| Венге Замбези 3390 | HD 281555 | ![]() |
| Венге Конго 3104 | HD 253081 | ![]() |
| Венге Мали 0406 | HD 281555 | ![]() |
| Вишня 4908 | HD 22507 | ![]() |
| Вишня Авиола | HD 22358 | ![]() |
| Вишня академия 4925 | HD 22403 | ![]() |
| Вишня Оксфорд 4968 | HD 22344 | ![]() |
| Вишня Солотурн 2131 | HD 228939 | ![]() |
| Выбеленное дерево 1030 | HD 291424 | ![]() |
| Вяз Урбан 1201 | HD 227967 | ![]() |
| Голубой | HU 167175 | ![]() |
| Груша 4965 | HD 221950 | ![]() |
| Груша темная 4967 | HD 22063 | ![]() |
| Джарра 3100 | HD 241158 | ![]() |
| Дуб Атланта 4158 | HD 244146 | ![]() |
| Дуб Белфорд 3703 | HD 24510 | ![]() |
| Дуб Венге светлый 3007 | HD 281555 | ![]() |
| Дуб Гальяно 1020 | HD 248431 | ![]() |
| Дуб Кантенберри 1014 | HD 243399 | ![]() |
| Дуб Мелвилл 3146 | HD 293143 | ![]() |
| Дуб Миланский 1979 | HD 281137 | ![]() |
| Дуб Миланский 1979 | HD 289763 | ![]() |
| Дуб молочный 4120 | HD 26440 | ![]() |
| Дуб Паллада 9620 | HD 24510 | ![]() |
| Дуб Поненте 1256 | HD 248431 | ![]() |
| Дуб Рустикальный 4129 | HD 24326 | ![]() |
| Дуб Сантана 1011 | HD 250933 | ![]() |
| Дуб Седан 4442 | HD 243368 | ![]() |
| Дуб Сонома 1018 | HD 241145 | ![]() |
| Дуб французский 1595 | HD 283713 | ![]() |
| Жёлтый 1013 | HU 11131 | ![]() |
| Индийский Эбони светлый 3132 | HD 286793 | ![]() |
| Индийский Эбони светлый 3132 | HD 287902 | ![]() |
| Индийский Эбони темный 3133 | HD 283030 | ![]() |
| Индийский Эбони темный 3133 | HD 283031 | ![]() |
| Карамель 1513 | HD 24510 | ![]() |
| Клен Мэдисон 4037 | HD 271715 | ![]() |
| Клен Стромберг 1601 | HD 27501 | ![]() |
| Клен Танзау 5703 | HD 26375 | ![]() |
| Красный 1012 | HU 13000 | ![]() |
| Лаванда 1715 | HU 15621 | ![]() |
| Лайм 3601 | HU 16701 | ![]() |
| Лайм 3601 | HU 167104 | ![]() |
| Липа Светлана 4510 | HD 261738 | ![]() |
| Макассар 3204 | HD 285630 | ![]() |
| Махагон 1580 | HD 28776 | ![]() |
| Ольха 4647 | HD 23685 | ![]() |
| Оранж 8985 | HU 14332 | ![]() |
| Орех 4835 | HD 289450 | ![]() |
| Орех Американский 2023 | HD 283702 | ![]() |
| Орех Гварнери 4842 | HD 280722 | ![]() |
| Орех Итальянский 4892 | HD 289451 | ![]() |
| Орех Нагаро 3143 | HD 287458 | ![]() |
| Орех Нефис | HD 282453 | ![]() |
| Орех Экко 4828 | HD 28722 | ![]() |
| Орех Экко 4828 | HD 280722 | ![]() |
| Орех Элетто 2175 | HD 28476 | ![]() |
| Палио 3145 | HD 272846 | ![]() |
| Палисандр светлый 1672 | HD 24010 | ![]() |
| Персик 1573 | HU 11107 | ![]() |
| Салатовый 1863 | HU 16627 | ![]() |
| Светло-синий 1716 | HU 15523 | ![]() |
| Серый 2111 | HU 171700 | ![]() |
| Серый 2111 | HU 17671 | ![]() |
| Серый 2111 | HU 17702 | ![]() |
| Слива Валлис 2237 | HD 223129 | ![]() |
| Сосна Лоредо 3372 | HD5549 | Распродажный кант |
| Сосна Торрида 3504 | HD 298566 | ![]() |
| Титан 0282 | HD 290501 | ![]() |
| Туя 4702 | HD262460 | ![]() |
| Черный 0800 | HU 19015 | Кристалл (шагрень, офисная текстура, апельсиновая корка)![]() Кромка ABS HU 19015 Черный глубокая текстура |
| Черный 0800 | HU 19015 | Текстура дерева (поры ясеня, ST3, древопоры, деревопоры)![]() Кромка ABS HU 19015 Черный глубокая текстура |
| Швейцарский Вяз 1202 | HD 283700 | ![]() |
| Яблоня Локарно 4974 | HD 221951 | ![]() |
| Ясень Коимбра 1128 | HD 293140 | ![]() |
| Ясень Шимо светлый 3127 | HD 297544 | ![]() |
| Ясень Шимо темный 3128 | HD 293091 | Распродажный кант МКТ![]() |
| Лен 3702 | HD 298435 | ![]() |
| Мрамор Валенсия 1003 | HD 29785 | незначительное отличие![]() |
| Белый жемчуг 1005 | HU 101100 | ![]() |
| Белый жемчуг 1005 | HU 170742 | незначительное отличие![]() |
| Ясень фабрик 4103 | HD 293078 | ![]() |
| Вяз Милфорд 1203 | HD 283713 | ![]() |



















































































