В этом разделе нашего сайта мы разместили таблицу соответствия декоров производителя ЧФМК бренд NORDECO
В ней отображено какую кромку производитель Hranipex рекомендует к декорам плит данного производителя.
Внимание! Перед тем, как разместить заказ, пожалуйста, проверьте соответствие выбранной кромки к плите! Мы отметили кромки, с возможными отличиями в оттенках, рисунке и текстуре.
| Наименование декора Nordeco | Транслит | Артикул Hranipex | Поверхность | Примечание | Миниатюра |
|---|---|---|---|---|---|
| Аладдин Серый | Aladdin Seryj | HD 29728 | SM | незначительное отличие | ![]() |
| Бател Рок | Batel Rok | HD 24021 | PR | незначительное отличие | ![]() |
| Баунти | Baunti | HD 244146 | ![]() |
||
| Бежевый | Bezhevyj | HU 12520 | PE | ![]() |
|
| Бежевый | Bezhevyj | HU 12344 | PE | ![]() |
|
| Белый | Belyj | HU 10908 | PE | ![]() |
|
| Белый кристалл | Belyj kristall | HD 29312 | PE | незначительное отличие +другая поверхность | ![]() |
| Белый кристалл | Belyj kristall | HU 10119 | SM | незначительное отличие | ![]() |
| Бетон Пайн | Beton Pajn | HD 29274 | PE | незначительное отличие +другая поверхность | ![]() Кромка ABS HD 29274 Бетон светлый кристалл |
| Бетон Пайн | Beton Pajn | HD 293274 | SM | незначительное отличие +другая поверхность | ![]() |
| Бодега 3178 | Bodega 3178 | HD 292573 | PE | другая поверхность | ![]() |
| Бодега Белая | Bodega Belaja | HD 251004 | PR | ![]() |
|
| Бодега Темная | Bodega Temnaja | HD 293161 | PR | ![]() |
|
| Бук Бавария Светлый | Buk Bavarija Svetlyj | HD 21506 | PE | ![]() |
|
| Бук Бавария Светлый | Buk Bavarija Svetlyj | HD 21399 | PE | другая поверхность | ![]() |
| Бук Бавария Темный | Buk Bavarija Temnyj | HD 215111 | PR | ![]() |
|
| Бук Натур | Buk Natur | HD 211639 | PE | незначительное отличие +другая поверхность | ![]() |
| Венге Конго | Venge Kongo | HD 253081 | FINO | незначительное отличие +другая поверхность | ![]() |
| Венге Светлый | Venge Svetlyj | HD 283427 | PE | другая поверхность | ![]() |
| Венге Светлый | Venge Svetlyj | HD 282427 | PE | незначительное отличие +другая поверхность | ![]() |
| Венге Соренто | Venge Sorento | HD 281378 | PE | другая поверхность | ![]() |
| Винтерберг | Vinterberg | HD 24001 | PR | незначительное отличие +другая поверхность | ![]() |
| Винтерберг | Vinterberg | HD 298508 | PR | ![]() |
|
| Винтерберг | Vinterberg | HD 298547 | PR | ![]() |
|
| Вишня Академия | Vishnja Akademija | HD 22403 | PR | незначительное отличие | ![]() |
| Вяз Швейцарский | Vjaz Shvejcarskij | HD 253192 | PR | ![]() |
|
| Вяз Швейцарский | Vjaz Shvejcarskij | HD 251796 | PR | другая поверхность | ![]() |
| Дуб Арденский | Dub Ardenskij | HD 243786 | PR | незначительное отличие | ![]() |
| Дуб Атланта | Dub Atlanta | HD 244146 | PR | незначительное отличие | ![]() |
| Дуб Атланта | Dub Atlanta | HD 243800 | PR | незначительное отличие +другая поверхность | ![]() |
| Дуб Баррик | Dub Barrik | HD 243325 | PR | незначительное отличие +другая поверхность | ![]() |
| Дуб Баррик Светлый | Dub Barrik Svetlyj | HD 244099 | PR | незначительное отличие | ![]() |
| Дуб Венге | Dub Venge | HD 243215 | PR | незначительное отличие +другая поверхность | ![]() |
| Дуб Венге | Dub Venge | HD 253080 | FINO | незначительное отличие +другая поверхность | ![]() |
| Дуб Кантербери | Dub Kanterberi | HD 261343 | PR | незначительное отличие +другая поверхность | ![]() |
| Дуб Млечный | Dub Mlechnyj | HD 293140 | PR | незначительное отличие +другая поверхность | ![]() |
| Дуб Паллада | Dub Pallada | HD 24510 | SM | незначительное отличие +другая поверхность | ![]() |
| Дуб Поненте | Dub Ponente | HD 247849 | PR | незначительное отличие +другая поверхность | ![]() |
| Дуб Сантана Светлый | Dub Santana Svetlyj | HD 288311 | SM | незначительное отличие +другая поверхность | ![]() |
| Дуб Сонома | Dub Sonoma | HD 244099 | PR | незначительное отличие | ![]() |
| Дуб Сонома 003 | Dub Sonoma 003 | HD 242609 | PR | незначительное отличие | ![]() |
| Дуб Тортона | Dub Tortona | HD 24354 | PR | незначительное отличие +другая поверхность | ![]() |
| Дуб Тортона Светлый | Dub Tortona Svetlyj | HD 247307 | PR | незначительное отличие | ![]() |
| Дуб Тортона Светлый | Dub Tortona Svetlyj | HD 288974 | PE | незначительное отличие +другая поверхность | ![]() |
| Дуб Тоскана | Dub Toskana | HD 248304 | PR | незначительное отличие +другая поверхность | ![]() |
| Дуб Тоскана | Dub Toskana | HD 241146 | PR | незначительное отличие | ![]() |
| Дуб Тоскана Дымчатый | Dub Toskana Dymchatyj | HD 253193 | PR | незначительное отличие +другая поверхность | ![]() |
| Дуб Тоскана Дымчатый | Dub Toskana Dymchatyj | HD 292748 | PR | незначительное отличие +другая поверхность | ![]() |
| Дуб Тоскана Дымчатый | Dub Toskana Dymchatyj | HD 246566 | PR | незначительное отличие +другая поверхность | ![]() |
| Дуб Французкий | Dub Francuzkij | HD 257965 | PR | незначительное отличие | ![]() |
| Дуб Шамони | Duv Shamoni | HD 262040 | PR | ![]() |
|
| Дуб Шамони 002 | Dub Shamoni 002 | HD 262040 | PR | незначительное отличие | ![]() |
| Дуб Шамони 002 | Dub Shamoni 002 | HD 241151 | PR | незначительное отличие | ![]() |
| Желтый | Zheltyj | HU 11131 | PE | незначительное отличие | ![]() |
| Желтый | Zheltyj | HU 110131 | PE | незначительное отличие | ![]() |
| Индиан Эбони Светлый | Indian Jeboni Svetlyj | HD 24761 | PR | незначительное отличие | ![]() |
| Индиан Эбони Светлый | Indian Jeboni Svetlyj | HD 286793 | PE | другая поверхность | ![]() |
| Индиан Эбони Темный | Indian Jeboni Temnyj | HD 225418 | PE | незначительное отличие +другая поверхность | ![]() |
| Капучино | Kapuchino | HU 127929 | PE | другая поверхность | ![]() Кромка ABS HU 127929 Бежевый мягкий кристалл |
| Карамель | Карамель | HD 262460 | SM | другая поверхность | ![]() |
| Клен Танзай | Klen Tanzaj | HD 263375 | PE | незначительное отличие +другая поверхность | ![]() |
| Красный | Krasnyj | HU 137113 | PE GLOSS 10° | ![]() Кромка ABS HU 137113 Красная чили High Gloss глянец |
|
| Красный | Krasnyj | HU 137113 | PE | незначительное отличие | ![]() |
| Лайм | Lajm | HU 16701 | PE | ![]() |
|
| Лайм | Lajm | HU 162509 | PE | незначительное отличие | ![]() Кромка ABS HU 162509 Светло-зеленый кристалл |
| Манхеттен | Manhetten | HD 243306 | PE | незначительное отличие +другая поверхность | ![]() |
| Манхеттен | Manhetten | HD 293218 | PR | незначительное отличие +другая поверхность | ![]() |
| Марсала | Marsala | HU 130216 | PE SOFT | другая поверхность | ![]() Кромка ABS HU 130216 Красный мягкий кристалл |
| Махагон | Mahagon | HD 28776 | PR | ![]() |
|
| Метрополитан | Metropolitan | HD 294298 | PE | незначительное отличие +другая поверхность | ![]() |
| Ноче Гварнери | Noche Gvarneri | HD 280722 | PR | ![]() |
|
| Ноче Гварнери | Noche Gvarneri | HD 280544 | PE | другая поверхность | ![]() |
| Ноче Дукале | Noche Dukale | HD 264049 | PR | незначительное отличие | ![]() |
| Ноче Дукале | Noche Dukale | HD 28811 | PR | незначительное отличие +другая поверхность | ![]() |
| Ноче Мэйсон | Noche Mjejson | HD 253191 | PR | незначительное отличие | ![]() |
| Ноче Пегазо | Noche Pegazo | HD 285118 | PR | незначительное отличие | ![]() |
| Ольха Граево | Ol'ha Graevo | HD 234634 | PR | ![]() |
|
| Оранжевый | Oranzhevyj | HU 14303 | PE | ![]() |
|
| Орех Антикварный | Oreh Antikvarnyj | HD 289450 | PR | ![]() |
|
| Орех Антикварный | Oreh Antikvarnyj | HD 288450 | PR | ![]() |
|
| Орех Донской | Oreh Donskoj | HD 288451 | PR | незначительное отличие | ![]() |
| Орех Донской | Oreh Donskoj | HD 28722 | PR | незначительное отличие +другая поверхность | ![]() |
| Орех Итальянский | Oreh Ital'janskiy | HD 289451 | ![]() |
||
| Орех Экко | Oreh Ekko | HD 28722 | PR | ![]() |
|
| Пикард | Pikard | HD 248304 | PR | незначительное отличие | ![]() |
| Розовый | Rozovyj | HU 13125 | PE SOFT | ![]() |
|
| Рокпайл | Roklajn | HD 243326 | PR | незначительное отличие +другая поверхность | ![]() |
| Рокпайл | Roklajn | HD 243801 | PR | другая поверхность | ![]() |
| Салатовый | Salatovyj | HU 160626 | PE SOFT | незначительное отличие | ![]() Кромка ABS HU 160626 Зеленый мягкий кристалл |
| Светло-синий | Svetlo-sinij | HU 15523 | PE | ![]() |
|
| Слива Валлис | Sliva Vallis | HD 22807 | PE | незначительное отличие +другая поверхность | ![]() |
| Сосна Лоредо | Sosna Loredo | HD 248304 | PR | незначительное отличие +другая поверхность | ![]() |
| Титан | Titan | HD 29881 | PE | другая поверхность | ![]() |
| Титан | Titan | HD 298110 | PE | незначительное отличие +другая поверхность | ![]() |
| Туя | Tuja | HD 251474 | ![]() |
||
| Черный | Chernyj | HU 19015 | PE | ![]() Кромка ABS HU 19015 Черная кристалл |
|
| Шимо Светлый | Shimo Svetlyj | HD 261250 | PR | незначительное отличие +другая поверхность | ![]() |
| Шимо Темный | Shimo Temnyj | HD 253081 | FINO | незначительное отличие +другая поверхность | ![]() |
| Шимо Темный | Shimo Temnyj | HD 254034 | PR | незначительное отличие +другая поверхность | ![]() |
| Яблоня Локарно | Jablonja Lokarno | HD 221951 | ![]() |
||
| Ясень Анкор Светлый | Jasen' Ankor Svetlyj | HD 296679 | PR | незначительное отличие +другая поверхность | ![]() |
| Ясень Анкор Темный | Jasen' Ankor Temnyj | HD 29419 | SM | незначительное отличие +другая поверхность | ![]() |
| Ясень Анкор темный | Jasen' Ankor Temnyj | HD 261343 | PR | незначительное отличие | ![]() |

































































































