В этом разделе нашего сайта мы разместили таблицу соответствия декоров по каталогу RAL
В ней отображено какую кромку производитель Hranipex рекомендует к декорам по данному каталогу.
Внимание! Перед тем, как разместить заказ, пожалуйста, проверьте соответствие выбранной кромки к плите! Мы отметили кромки, с возможными отличиями в оттенках, рисунке и текстуре.
| Каталог | Артикул RAL | Артикул Hranipex | Название | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| RAL | 1000 | HU 161833 | Зеленый киви кристалл | Небольшое отличие![]() |
| RAL | 1002 | HU 119610 | Желтый кристалл | Небольшое отличие![]() |
| RAL | 1003 | HU 110131 | Желтый кристалл | ![]() |
| RAL | 1004 | HU 11131 | Желтый кристалл | Небольшое отличие![]() |
| RAL | 1005 | HU 11115 | Желтый кристалл | Небольшое отличие![]() |
| RAL | 1006 | HU 110131 | Желтый кристалл | Небольшое отличие![]() |
| RAL | 1007 | HU 11028 | Желтый кристалл | ![]() |
| RAL | 1012 | HU 112644 | Желтый шафран кристалл | Небольшое отличие![]() |
| RAL | 1013 | HU 12516 | Бежевый кристалл | Небольшое отличие![]() |
| RAL | 1014 | HU 11107 | Светло-желтый кристалл | ![]() |
| RAL | 1015 | HU 12522 | Бежевый кристалл | Небольшое отличие![]() |
| RAL | 1018 | HU 11018 | Желтый кристалл | ![]() |
| RAL | 1021 | HU 112644 | Желтый шафран кристалл | Небольшое отличие![]() |
| RAL | 1028 | HU 11028 | Желтый кристалл | Небольшое отличие![]() |
| RAL | 1032 | HU 11131 | Желтый кристалл | ![]() |
| RAL | 1033 | HU 11028 | Желтый кристалл | Небольшое отличие![]() |
| RAL | 1034 | HU 14424 | Оранжевый мягкий кристалл | Небольшое отличие![]() |
| RAL | 1037 | HU 11028 | Желтый кристалл | Небольшое отличие![]() |
| RAL | 2000 | HU 14132 | Оранжевый кристалл | ![]() |
| RAL | 2000 | HU 14132 | Оранжевый глянец | ![]() |
| RAL | 2001 | HU 185147 | Коричневый кристалл | Небольшое отличие![]() |
| RAL | 2002 | HU 137113 | Чили Красный кристалл | Небольшое отличие![]() |
| RAL | 2002 | HU 137113 | Чили Красный кристалл | Небольшое отличие![]() |
| RAL | 2003 | HU 14332 | Оранжевый кристалл | Небольшое отличие![]() |
| RAL | 2008 | HU 14074 | Оранжевый кристалл | Небольшое отличие![]() |
| RAL | 2009 | HU 14074 | Оранжевый кристалл | Небольшое отличие![]() |
| RAL | 2010 | HU 14074 | Оранжевый кристалл | Небольшое отличие![]() |
| RAL | 2011 | HU 141667 | Оранжевый кристалл | Небольшое отличие![]() |
| RAL | 2012 | HU 14326 | Оранжевый кристалл | ![]() |
| RAL | 3000 | HU 13149 | Красный кристалл | ![]() |
| RAL | 3001 | HU 13002 | Красный кристалл | ![]() |
| RAL | 3002 | HU 13002 | Красный кристалл |
|
| RAL | 3003 | HU 132511 | Бургундия кристалл | ![]() |
| RAL | 3004 | HU 13004 | Красный кристалл | ![]() |
| RAL | 3005 | HU 13750 | Темно-красный кристалл | ![]() |
| RAL | 3009 | HU 137111 | Красный винный кристалл | ![]() |
| RAL | 3011 | HU 13311 | Темно-красный кристалл | ![]() |
| RAL | 3012 | HU 14307 | Оранжевый кристалл | ![]() |
| RAL | 3013 | HU 13149 | Красный кристалл | ![]() |
| RAL | 3015 | HU 13120 | Розовый мягкий кристалл | ![]() |
| RAL | 3016 | HU 13149 | Красный кристалл | Небольшое отличие![]() |
| RAL | 3017 | HU 131172 | Коралл Красный кристалл | ![]() |
| RAL | 3020 | HU 13321 | Красный кристалл | Небольшое отличие ![]() |
| RAL | 3022 | HU 14326 | Оранжевый кристалл | ![]() |
| RAL | 3031 | HU 13002 | Красный кристалл | ![]() |
| RAL | 3032 | HU 13004 | Красный кристалл | Небольшое отличие![]() |
| RAL | 3033 | HU 13149 | Красный кристалл | ![]() |
| RAL | 4001 | HU 15148 | Фиолетовый кристалл | Небольшое отличие![]() |
| RAL | 4002 | HU 13451 | Красный мягкий кристалл | Небольшое отличие![]() |
| RAL | 4004 | HU 130232 | Розовый мягкий кристалл | ![]() |
| RAL | 4005 | HU 153115 | Фиолетовый кристалл | ![]() |
| RAL | 4008 | HU 15137 | Фиолетовый мягкий кристалл | ![]() |
| RAL | 4009 | HU 15140 | Фиолетовый кристалл | ![]() |
| RAL | 4010 | HU 130232 | Розовый мягкий кристалл | Небольшое отличие![]() |
| RAL | 5002 | HU 15002 | Синий кристалл | ![]() |
| RAL | 5003 | HU 15003 | Синий кристалл | ![]() |
| RAL | 5005 | HU 15972 | Синий кристалл | ![]() |
| RAL | 5007 | HU 15538 | Синий океан кристалл | ![]() |
| RAL | 5008 | HU 150561 | Королевский Синий кристалл | Небольшое отличие![]() |
| RAL | 5010 | HU 15505 | Синий кристалл | ![]() |
| RAL | 5012 | HU 15245 | Синий мягкий кристалл | ![]() |
| RAL | 5013 | HU 157185 | Индиго синий кристалл | Небольшое отличие![]() |
| RAL | 5014 | HU 15621 | Светло-синий кристалл | ![]() |
| RAL | 5015 | HU 15015 | Синий кристалл | ![]() |
| RAL | 5018 | HU 16245 | Зеленый гладкий | ![]() |
| RAL | 5021 | HU 16245 | Зеленый гладкий | ![]() |
| RAL | 5022 | HU 15512 | Синий кристалл | Небольшое отличие![]() |
| RAL | 5025 | HU 15532 | Синий кристалл | Небольшое отличие![]() |
| RAL | 6003 | HU 162508 | Оливково-зеленый кристалл | Небольшое отличие![]() |
| RAL | 6004 | HU 16004 | Зеленый кристалл | ![]() |
| RAL | 6005 | HU 16153 | Зеленый кристалл | ![]() |
| RAL | 6011 | HU 16635 | Зеленый мох кристалл | Небольшое отличие![]() |
| RAL | 6018 | HU 16018 | Зеленый кристалл | ![]() |
| RAL | 6019 | HU 16621 | Зеленый кристалл | ![]() |
| RAL | 6024 | HU 16155 | Зеленый кристалл | ![]() |
| RAL | 6027 | HU 160126 | Зеленый кристалл | ![]() |
| RAL | 6029 | HU 16029 | Зеленый кристалл | ![]() |
| RAL | 6032 | HU 16155 | Зеленый кристалл | ![]() |
| RAL | 7004 | HU 177193 | Серый платиновый кристалл | ![]() |
| RAL | 7005 | HU 17721 | Серый кристалл | ![]() |
| RAL | 7006 | HU 18795 | Коричневый кристалл | ![]() |
| RAL | 7012 | HU 17012 | Темно-серый кристалл | ![]() |
| RAL | 7015 | HU 17015 | Серый кристалл | ![]() |
| RAL | 7016 | HU 17961 | Серый кристалл | Небольшое отличие![]() |
| RAL | 7016 | HU 170961 | Серый кристалл | Небольшое отличие![]() |
| RAL | 7021 | HU 17011 | Серый вулканический кристалл | Небольшое отличие![]() |
| RAL | 7022 | HU 171257 | Темно-серый кристалл | Небольшое отличие![]() |
| RAL | 7024 | HU 17015 | Серый кристалл | ![]() |
| RAL | 7032 | HU 17544 | Серый кристалл | Небольшое отличие![]() |
| RAL | 7035 | HU 17035 | Серый гладкий | ![]() |
| RAL | 7035 | HU 17035 | Серый кристалл | ![]() |
| RAL | 7036 | HU 17713 | Серый кристалл | ![]() |
| RAL | 7037 | HU 17860 | Серый кристалл | ![]() |
| RAL | 7039 | HU 170755 | Серый кристалл | Небольшое отличие![]() |
| RAL | 7040 | HU 17040 | Серый гладкий | ![]() |
| RAL | 7040 | HU 17040 | Серый кристалл | ![]() |
| RAL | 7042 | HU 171047 | Серый кристалл | Небольшое отличие![]() |
| RAL | 7043 | HU 17975 | Серый сланец гладкий | ![]() |
| RAL | 7044 | HU 172543 | Серый агат кристалл | ![]() |
| RAL | 7045 | HU 171047 | Серый кристалл | ![]() |
| RAL | 7047 | HU 17778 | Серый кристалл | ![]() |
| RAL | 8007 | HU 18807 | Коричневая нуга кристалл | Небольшое отличие![]() |
| RAL | 8014 | HU 18185 | Коричневый кристалл | ![]() |
| RAL | 8023 | HU 187170 | Коричнево-медный кристалл | ![]() |
| RAL | 8024 | HU 18807 | Коричневая нуга кристалл | Небольшое отличие![]() |
| RAL | 8028 | HU 18185 | Коричневый кристалл | Небольшое отличие![]() |
| RAL | 9001 | HU 12109 | Бежевый кристалл | ![]() |
| RAL | 9002 | HU 171010 | Серый кристалл | ![]() |
| RAL | 9002 | HU 17359 | Светло-серый кристалл | ![]() |
| RAL | 9003 | HU 10129 | Белый гладкий | ![]() |
| RAL | 9003 | HU 10129 | Белый кристалл | ![]() |
| RAL | 9006 | HD 29509 | Алюминий кристалл | Небольшое отличие![]() |
| RAL | 9006 | HD 29509 | Алюминий гладкий | Небольшое отличие![]() |
| RAL | 9007 | HD 29489 | Кварц сталь кристалл | Небольшое отличие![]() |
| RAL | 9010 | HU 10980 | Белый гладкий | ![]() |
| RAL | 9010 | HU 10980 | Белый кристалл | ![]() |
| RAL | 9010 | HU 10980 | Белый мягкий кристалл | ![]() |
| RAL | 9010 | HL 10980 | PP Белый кристалл | ![]() |
| RAL | 9011 | HU 19015 | Черный гладкий | ![]() |
| RAL | 9011 | HU 19015 | Черный кристалл | ![]() |
| RAL | 9011 | HU 19015 | Черный текстура | ![]() |
| RAL | 9011 | HU 19015 | Черный глубокие поры | ![]() |
| RAL | 9011 | HU 19015 | Черный волна | ![]() |
| RAL | 9011 | HU 19015 | Черный текстура | ![]() |
| RAL | 9011 | HU 19015 | Черный гладкий | ![]() |
| RAL | 9011 | HU 19015 | Черный кристалл | ![]() |
| RAL | 9016 | HU 10482 | Белый глянец | ![]() |
| RAL | 9016 | HU 10482 | Белый кристалл | ![]() |
| RAL | 9016 | HU 10482 | Белый мягкий кристалл | ![]() |
| RAL | 9016 | HU 10482 | Белый кристалл DC | ![]() |
| RAL | 9017 | HU 19015 | Черный гладкий | ![]() |
| RAL | 9017 | HU 19015 | Черный кристалл | ![]() |
| RAL | 9017 | HU 19015 | Черный текстура | ![]() |
| RAL | 9017 | HU 19015 | Черный глубокая текстура | ![]() |
| RAL | 9017 | HU 19015 | Черный волнистая текстура | ![]() |
| RAL | 9017 | HU 19016 | Черный кристалл | ![]() |
| RAL | 9017 | HU 19016 | Черный текстура | ![]() |
| RAL | 9017 | HU 19015 | Черный текстура | ![]() |
| RAL | 9017 | HU 19015 | Черный гладкий | ![]() |
| RAL | 9017 | HU 19015 | Черный кристалл | ![]() |
| RAL | 9018 | HU 17035 | Серый гладкий | Небольшое отличие![]() |
| RAL | 9018 | HU 17035 | Серый кристалл | Небольшое отличие![]() |






































































































